Jutut · suola, proteiini ja rasva sadassa grammassa
Joulukinkut 2026: suola ja proteiini vertailussa
Kaupan 22 joulukinkusta vähäsuolaisimmassa on 1,4 g suolaa sadassa grammassa ja suolaisimmassa 2,2 g. Raa'at pakastekinkut (1,4–1,8 g) ovat miedompia kuin valmiit viipaleet (1,8–2,2 g). Luvut ovat valmistajan ilmoittamia; aikuisen päivän suolasuositus on enintään 5 g.
Joululautasella on helposti 150 g kinkkua. Tyypillisestä viipalekinkusta siinä on 3,0 g suolaa eli 60 % päivän suosituksesta, ennen sinappia, laatikoita ja leipää. Vähäsuolaisimman ja suolaisimman viipalekinkun ero on samalla annoksella 0,6 g.
Valmiit joulukinkut ja viipaleet
| Tuote | Suola | Proteiini | Rasva | kcal |
|---|---|---|---|---|
| Tamminen joulukinkkuviipale kypsä 400 g | 1,8 g | 20 g | 4 g | 120 |
| Savuhovi kuorrutettu Joulukinkku siivu 250 g | 1,9 g | 22 g | 3 g | 125 |
| Savuhovi Kuorrutettu Joulukinkku n. 1 kg | 1,9 g | 22 g | 3 g | 125 |
| Kotimaista joulukinkkuviipale 300 g | 1,9 g | 20 g | 3 g | 114 |
| Xtra joulukinkkuviipale 300 g | 1,9 g | 18 g | 3 g | 106 |
| Snellman Kuorrutettu joulukinkku 180 g | 1,9 g | 17 g | 3 g | 100 |
| Atria Perinteinen Harmaasuolattu Joulukinkkuviipale 375 g | 2,0 g | 21 g | 4 g | 119 |
| Savuhovi Joulukinkku HS pala silava | 2,0 g | 19 g | 4 g | 115 |
| Savuhovi Joulukinkku HS viipale silava | 2,0 g | 19 g | 4 g | 115 |
| Pirkka Parhaat Suomalainen Joulukinkkuviipale 350 g | 2,0 g | 19 g | 6 g | 115 |
| Korpela Suussa sulava joulukinkkuviipale 500 g | 2,0 g | 17 g | 3 g | 100 |
| Wursti punasuolattu joulukinkku sinappi-korppujauhokuorrutteella siivutettu 500 g | 2,0 g | 17 g | 8 g | 140 |
| HK Gourmet Juhlakinkku 440 g | 2,2 g | 22 g | 3 g | 111 |
| Savuhovi Pitkään kypsynyt joulukinkku 180 g | 2,2 g | 19 g | 1 g | 108 |
Raa'at pakastekinkut
Kokonaisen kinkun luku on raa'asta lihasta. Paistaessa kinkusta haihtuu vettä, joten valmiin kinkun suola sadassa grammassa on ilmoitettua suurempi.
| Tuote | Suola | Proteiini | Rasva | kcal |
|---|---|---|---|---|
| Snellman maatiaispossun juhlakinkku luuton n3 kg pakaste | 1,4 g | 16 g | 8 g | 140 |
| Kotimaista Juhlakinkku luuton n3 kg pakaste | 1,7 g | 17 g | 15 g | 201 |
| Kotimaista Juhlakinkku luuton pakaste n. 5 kg | 1,7 g | 17 g | 15 g | 201 |
| Mattila Bros. Vapaan Possun juhlakinkku n2 kg potkaton, raaka, pakaste | 1,7 g | 15 g | 13 g | – |
| Atria Viljaporsaan Juhlakinkku pakaste n7 kg | 1,8 g | 15 g | 18 g | 223 |
| Kotimaista perinteinen joulukinkku potkalla n10-12 kg pakaste | 1,8 g | 15 g | 18 g | 223 |
| Kotimaista Juhlakinkku potkalla pakaste n7 kg | 1,8 g | 15 g | 18 g | 223 |
| Atria Viljaporsaan Luuton Juhlakinkku pakaste n5 kg | 1,8 g | 15 g | 18 g | 224 |
Kalkkuna, kana ja kasvipohjaiset
Joulupöydän muut leikkeet samassa suolajärjestyksessä.
| Tuote | Suola | Proteiini | Rasva | kcal |
|---|---|---|---|---|
| Atria Joulukana Mausteinen n1,7 kg | 1,0 g | 15 g | 10 g | 163 |
| Tamminen luomuporsaan joulufileeviipale kypsä 300 g | 1,7 g | 21 g | 5 g | 130 |
| Vöner jouluvarras 1 kg | 1,9 g | 28 g | 11 g | 228 |
| Vöner viipaloitu jouluvarras 400 g | 1,9 g | 28 g | 11 g | 231 |
| Coop joulukalkkunaviipale 300 g | 1,9 g | 24 g | 2 g | 112 |
| Atria joulukalkkunafileeviipale 325 g | 1,9 g | 19 g | 2 g | 99 |
| Pirkka Parhaat Joulukalkkunaviipale 250 g | 2,0 g | 20 g | 1 g | 87 |
| Snellman Kuorrutettu joulukalkkuna 150 g | 2,1 g | 22 g | 1 g | 95 |
| Papu Jouluseitan viipale 130 g | 2,4 g | 33 g | 14 g | 280 |
| Papu jouluseitan 600 g | 2,4 g | 33 g | 14 g | 280 |
Miten tätä lukee
Kinkkujen erot ovat pieniä verrattuna siihen, paljonko kinkkua syö. Suolaan vaikuttaa enemmän annoksen koko kuin merkki. Arjen leikkeleistä vähäsuolaisimmat löytyvät listalta Vähäsuolaiset leikkeleet, ja koko hyllyn järjestys on listalla Parhaat leikkeleet.
Mukana ovat S-kaupan ja K-ruoan verkkokaupoissa myytävät tuotteet, joiden nimessä on joulukinkku tai juhlakinkku. Valikoima kasvaa joulua kohti, ja sivu päivittyy viikoittaisen keräyksen mukana. Yhden tuotteen suola ei ole terveysarvio.