Parhaat kuivapavut 2026
15 tuotetta · päivitetty 8.11.2026
Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
La Ponote Puy linssit AOP 500 g - 30,5 g kuitu enemmän kuin 100 % listasta
- 0,2 g tyydyttynyt rasva vähemmän kuin 79 % listasta
- 25,8 g proteiini enemmän kuin 64 % listasta
Tuotesivu → K-ruoka ↗ Omiin ostoksiin
Järjestys:
Pisteistä on vähennetty 4 p hintaneljännestä kohti (€€€€ = −12 p). Ravintoarvo ratkaisee edelleen.
| # | Tuote | Kuitu↑ 50 % | Proteiini↑ 35 % | Sokeri↓ 10 % | Tyyd. rasva↓ 5 % | Energia | Rasva | Hiilihydr. | Suola | Pisteet | Hinta | €/100 g prot. | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Ponote Puy linssit AOP 500 g | 30,5 | 25,8 | 2 | 0,2 | 343 | 1,1 | 29,6 | 0,02 | 87,1 | €€€€ | 6 | K | |
| 2 | Urtekram Belugalinssi 400 g luomu | 18 | 26 | 2 | 0,2 | 310 | 1,1 | 41 | 0,02 | 67,1 | €€€€ | 4,5 | KS | |
| 3 | Urtekram vihreä linssi 400 g luomu | 18 | 26 | 2 | 0,2 | 310 | 1,1 | 41 | 0,02 | 67,1 | €€€ | 3 | KS | |
| 4 | Sevan linssi punainen 900 g | 18 | 26 | 3,6 | 0,3 | 329 | 1,7 | 43 | 0 | 61,4 | € | 2 | K | |
| 5 | GoGreen Punaiset Linssit 400 g | 11 | 26 | 1,3 | 0,3 | 349 | 1,8 | 51 | 0,09 | 56,3 | € | 2 | KS | |
| 6 | Sevan Punaiset linssit 900 g | 11 | 23,9 | 0 | 0,1 | 381 | 1,9 | 54,8 | 0 | 53,2 | € | 2 | K | |
| 7 | GoGreen Vihreät Linssit 400 g | 12 | 24 | 1,2 | 0,2 | 337 | 1,9 | 49 | 0,03 | 50,7 | €€ | 2 | KS | |
| 8 | Foodin Luomu Vihreä linssi 500 g | 8,9 | 24,4 | 1,2 | 0,2 | 312 | 1,1 | 45,7 | 0,3 | 47,4 | €€ | 3 | K | |
| 9 | Urtekram punainen linssi 400 g luomu | 6,2 | 27 | 3 | 0,4 | 360 | 2,9 | 52 | 0,02 | 46,8 | €€€ | 2,5 | KS | |
| 10 | Papuska Keltainen herne 500 g | 20 | 19,4 | 2,8 | 0,1 | 245 | 1,6 | 27,2 | 0 | 40,5 | € | 1,5 | K | |
| 11 | Aduki luomu mustapapu 500 g ↗ | 15,2 | 21,6 | 2,1 | 0,4 | 341 | 1,4 | 47 | 0,02 | 40,5 | €€ | 3 | K | |
| 12 | Foodin Luomu Punainen linssi 500 g ↗ | 4,9 | 23,8 | 2,4 | 0,2 | 304 | 1,3 | 45,8 | 0,1 | 34,9 | €€ | 2,5 | KS | |
| 13 | Aduki valkoinen papu 500 g luomu ↗ | – | 23,4 | 0 | 0 | 333 | 0,9 | 44,9 | 0,04 | 34,2 | €€€€ | 4 | K | |
| 14 | Aduki Adukipapu 500 g luomu ↗ | 12,7 | 19,9 | 2,4 | 0,2 | 329 | 0,5 | 62,9 | 0,01 | 30,6 | €€€€ | 4,5 | K | |
| 15 | Ylistalon herneitä 500 g ↗ | – | 19 | 1,8 | 0,3 | 359 | 1,7 | 63 | 0,25 | 6,3 | € | 1 | K |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes kategoriassa (€/kg). €/100 g prot. = euroa 100 g proteiinia kohti. Viitehinta 8.11.2026 · Miten hinta lasketaan?