Parhaat leikkeleet 2026
50 parasta 694 tuotteesta · päivitetty 8.11.2026
Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Tamminen kypsä broilerinfilee miedosti suolattu 1 kpl 140 g - 0,9 g suola vähemmän kuin 100 % listasta
- 0 g sokeri vähemmän kuin 86 % listasta
- 1,9 g rasva vähemmän kuin 78 % listasta
Tuotesivu → K-ruoka ↗ Omiin ostoksiin
Uutta tällä listalla: Vöner jouluvarras 1 kg (sija 37), Vöner viipaloitu jouluvarras 400 g (sija 40). Mitä muuttui →
Järjestys:
Pisteistä on vähennetty 4 p hintaneljännestä kohti (€€€€ = −12 p). Ravintoarvo ratkaisee edelleen.
| # | Tuote | Proteiini↑ 35 % | Suola↓ 25 % | Tyyd. rasva↓ 20 % | Rasva↓ 15 % | Sokeri↓ 5 % | Energia | Hiilihydr. | Kuitu | Pisteet | Hinta | €/100 g prot. | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamminen kypsä broilerinfilee miedosti suolattu 1 kpl 140 g | 22 | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 0 | 105 | 0 | – | 84,5 | €€€ | 9,5 | K | |
| 2 | Tamminen kypsä broilerinfilee hunaja 1 kpl 140 g | 22 | 1 | 0,6 | 1,9 | 0,8 | 109 | 1,2 | – | 83,3 | €€€ | 9,5 | K | |
| 3 | Tamminen kypsä broilerinfilee hunaja & pippuri 1 kpl 140 g | 22 | 1 | 0,6 | 1,9 | 0,9 | 109 | 1,3 | – | 83,2 | €€€ | 10,5 | K | |
| 4 | HK Lastut Kananpojan filee Grillibroileri 170 g | 24 | 1,4 | 0,3 | 2,1 | 0,7 | 125 | 2,6 | – | 81,9 | €€€ | 9 | SK | |
| 5 | Kariniemen Kananpojan paistetut sisäfileet 250 g | 20 | 0,99 | 0,5 | 5 | 0,2 | 129 | 1,1 | – | 80,3 | €€ | 9,5 | K | |
| 6 | Tamminen kypsä broilerinfilee chili & mango 1 kpl 140 g | 21 | 1,3 | 0,6 | 2 | 1,7 | 115 | 2,7 | – | 78,2 | €€€ | 11 | K | |
| 7 | Vöner curry lastu 200 g | 28 | 1,6 | 0,7 | 11 | 1 | 235 | 5 | 1 | 77,5 | €€ | 7 | K | |
| 8 | MUU Kasvipohjainen Roast Biif 100 g | 28 | 1,5 | 1,3 | 14 | 2,5 | 286 | 9,2 | 2 | 76,9 | €€€€ | 12,5 | SK | |
| 9 | Pouttu Nopeat Kanalastu 180 g Tomaatti-basilika | 25 | 1,6 | 0,6 | 2,5 | 1 | 136 | 3 | 0,5 | 76,4 | €€ | 6,5 | S | |
| 10 | HK Maakarit Leppäsavustettu kalkkunanfilee 170 g | 25 | 1,7 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 116 | 1,6 | – | 75,3 | €€ | 8 | SK | |
| 11 | Vöner Original lastu 200 g ↗ | 31 | 1,8 | 1 | 10 | 1,2 | 237 | 4,5 | 0,7 | 75,0 | €€ | 6 | SK | |
| 12 | Kotivara Hyvän mielen pippurimeetvursti 80 g | 23 | 1,4 | 2,2 | 12 | 0,8 | 201 | 1,5 | – | 75,0 | €€€€ | 14,5 | K | |
| 13 | Kotivara Hyvän mielen valkosipulimeetvursti 80 g | 23 | 1,4 | 2,2 | 12 | 0,8 | 207 | 2,2 | – | 75,0 | €€€€ | 14,5 | K | |
| 14 | Atria Vuolu Kalkkunafilee Pehmeä Savu 150 g ↗ | 27 | 1,8 | 0,4 | 1,7 | 0 | 122 | 0 | 0 | 74,7 | €€€ | 10 | SK | |
| 15 | HK Ohuen ohut Kalkkunanfilee 300 g | 18 | 1,4 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 92 | 3 | – | 74,6 | € | 7,5 | SK | |
| 16 | HK Ohuen ohut Broilerinfilee 300 g | 18 | 1,4 | 0,4 | 2,2 | 0 | 99 | 2,2 | – | 74,4 | € | 7 | SK | |
| 17 | HK Ohuen ohut Ylikypsä saunapalvikinkku 300 g | 18 | 1,4 | 1 | 2,6 | 0 | 107 | 2,4 | – | 73,7 | € | 7 | SK | |
| 18 | HK Ohuen ohut Keittokinkku 300 g | 18 | 1,4 | 0,9 | 3 | 0 | 110 | 2,3 | – | 73,6 | € | 7 | SK | |
| 19 | HK Saunapalvikinkku 300 g | 18 | 1,4 | 0,9 | 3 | 0 | 109 | 2,3 | – | 73,6 | € | 6 | K | |
| 20 | Kariniemen Kananpojan Uunipaahdettu suikale 200 g | 17 | 1,2 | 2,2 | 7,2 | 0,1 | 135 | 1,1 | – | 73,4 | €€ | 11 | K | |
| 21 | Pouttu Nopeat Kanalastu 180 g Taco | 25 | 1,7 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 134 | 2,7 | 0,5 | 73,3 | €€ | 6,5 | S | |
| 22 | Atria Vuolu Kana Fajitas 200 g ↗ | 26 | 1,8 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | 118 | 0,7 | 0,3 | 73,2 | €€€ | 7,5 | SK | |
| 23 | Vöner lastu Tomaatti ja Chili 200 g ↗ | 31 | 1,8 | 1 | 9,9 | 3,3 | 237 | 6 | 0,8 | 72,4 | €€ | 6 | K | |
| 24 | Kotivara Hyvän mielen meetvursti 80 g ↗ | 23 | 1,5 | 2,1 | 12 | 0,9 | 201 | 1,5 | – | 72,2 | €€€ | 11 | SK | |
| 25 | Vöner lastu KBBQ 200 g ↗ | 30 | 1,8 | 1 | 10 | 2,7 | 237 | 6 | 1 | 72,0 | €€ | 6,5 | K | |
| 26 | Atria Vuolu Kanafilee Pehmeä Savu 200 g ↗ | 24 | 1,8 | 0,4 | 1,3 | 0 | 109 | 0 | 0 | 71,1 | €€€ | 8 | SK | |
| 27 | Pouttu Nopeat revitty kana 150 g | 22 | 1,7 | 0,6 | 2 | 0,2 | 108 | 0,6 | 0 | 70,9 | €€ | 8,5 | SK | |
| 28 | Pouttu Nopeat Kanalastu savupaahdettu 180 g | 24 | 1,8 | 0,6 | 2 | 0,5 | 117 | 0,5 | 0 | 70,1 | €€ | 7 | S | |
| 29 | Görans grillattuja kanapalat 200 g ↗ | 24 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 114 | 0,8 | – | 70,1 | €€€ | 9 | K | |
| 30 | Rebl Eats Spicy Choritso vegeleikkele 100 g ↗ | 26,9 | 1,7 | 1,3 | 16,1 | 2 | 293 | 10,2 | – | 69,8 | €€€€ | 12,5 | SK | |
| 31 | Vegem vege zalami leikkele 100 g ↗ | 29,5 | 1,9 | 1,2 | 13,2 | 0,8 | 269 | 9,6 | – | 69,7 | €€€ | 10 | SK | |
| 32 | Papu seitanleikkele 130 g ↗ | 35 | 2 | 1,2 | 15 | 0,6 | 305 | 7,3 | – | 69,5 | €€€ | 6,5 | K | |
| 33 | Atria Vuolu Mustapippuri Kanafilee 200 g ↗ | 25 | 1,9 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 112 | 0,4 | 0,2 | 69,3 | €€€ | 8 | SK | |
| 34 | Pouttu Nopeat revitty kana 150 g Taco | 21 | 1,7 | 0,6 | 2 | 0,4 | 106 | 1 | 0,2 | 69,3 | € | 6,5 | SK | |
| 35 | Snellman Paahdettu kana 180 g ↗ | 24 | 1,8 | 0,7 | 3,4 | 1 | 134 | 1,9 | 0,2 | 69,0 | €€€ | 10 | SK | |
| 36 | Snellman Paahdettu kana sweet&sour 180 g ↗ | 24 | 1,8 | 0,8 | 3,5 | 1 | 130 | 1,6 | – | 68,9 | €€€ | 10 | SK | |
| 37 | Vöner jouluvarras 1 kg ↗ | 28 | 1,9 | 0,7 | 11 | 1 | 228 | 4 | – | 68,7 | €€ | 5,5 | K | |
| 38 | Tamminen naudan paahtopaisti 100 g ↗ | 21 | 1,7 | 1,2 | 2,8 | 0,3 | 111 | 0,3 | – | 68,6 | €€€ | 12 | SK | |
| 39 | Tamminen naudan suolaliha 100 g ↗ | 21 | 1,7 | 1,2 | 2,8 | 0,3 | 111 | 0,3 | – | 68,6 | €€€ | 12 | SK | |
| 40 | Vöner viipaloitu jouluvarras 400 g ↗ | 28 | 1,9 | 0,7 | 11 | 1,1 | 231 | 4,2 | – | 68,6 | €€€ | 7,5 | K | |
| 41 | Tamminen luomuporsaan joulufileeviipale kypsä 300 g ↗ | 21 | 1,7 | 1,6 | 4,5 | 0,1 | 130 | 0,9 | – | 68,0 | €€€ | 12 | S | |
| 42 | Coop joulukalkkunaviipale 300 g ↗ | 24 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 0,1 | 112 | 0,1 | – | 67,8 | €€ | 7 | S | |
| 43 | Papu chili seitanleikkele 130 g ↗ | 34 | 2 | 1,2 | 15 | 2,2 | 300 | 8,6 | – | 67,6 | €€€ | 6,5 | K | |
| 44 | HK Kalkkunaleike 300 g ↗ | 14 | 1,4 | 1 | 3,7 | 0,7 | 115 | 6,2 | – | 66,8 | € | 8 | K | |
| 45 | Atria Vuolu Possun Savupaistista 200 g ↗ | 21 | 1,8 | 0,9 | 2,4 | 0,2 | 107 | 0,2 | 0 | 66,4 | €€€ | 9,5 | S | |
| 46 | Rebl Eats Roast Biiffi vegeleikkele 100 g ↗ | 26,6 | 1,8 | 1,2 | 16 | 2,4 | 287 | 9,2 | – | 66,3 | €€€€ | 12,5 | SK | |
| 47 | Kivikylä savustettu kalkkunanfile ↗ | 22,8 | 1,9 | 0,5 | 2 | 0,4 | 112 | 0,5 | – | 66,1 | €€€ | 10,5 | K | |
| 48 | Wigren Rosvofile 150 g ↗ | 21 | 1,8 | 1,3 | 3 | 0,1 | 115 | 0,3 | – | 66,0 | €€€ | 13,5 | K | |
| 49 | Snellman Ohuen ohut kalkkunanfilee 150 g ↗ | 21,9 | 1,9 | 0,3 | 0,8 | 0 | 95 | 0 | – | 65,9 | €€€ | 11,5 | SK | |
| 50 | Santun Seitan vegekebab 360 g ↗ | 31,3 | 2,1 | 1 | 11,1 | 1,6 | 257 | 7,3 | 0 | 65,7 | €€€ | 7 | K |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes kategoriassa (€/kg). €/100 g prot. = euroa 100 g proteiinia kohti. Viitehinta 8.11.2026 · Miten hinta lasketaan?