Parhaat leikkeleet 2026
Top 50 / 606 tuotteesta · Päivitetty 26.9.2026Rankkaus: proteiini 35 % ↑ · suola 25 % ↓ · tyyd. rasva 20 % ↓ · rasva 15 % ↓ · sokeri 5 % ↓
Vertailussa 606 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta – 50 parasta listattu alla. Vaihteluväli: proteiini 14–34 g/100 g, suola 0,9–2,1 g/100 g. Kärjessä Tamminen kypsä broilerinfilee miedosti suolattu 1kpl 140g (22 g proteiini/100 g).
| # | Tuote | Energia | Proteiini | Rasva | Hiilihydr. | Sokeri | Tyyd. rasva | Suola | Pisteet | Hinta | €/100 g prot. | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamminen kypsä broilerinfilee miedosti suolattu 1kpl 140g ↗ | 105.00 | 22.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.90 | 85.6 | €€€ | 9,5 | K | |
| 2 | Tamminen kypsä broilerinfilee hunaja 1kpl 140g ↗ | 109.00 | 22.00 | 1.90 | 1.20 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 84.4 | €€€ | 9,5 | K | |
| 3 | Tamminen kypsä broilerinfilee hunaja & pippuri 1kpl 140g ↗ | 109.00 | 22.00 | 1.90 | 1.30 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 84.3 | €€€ | 10,5 | K | |
| 4 | HK Lastut Kananpojan filee Grillibroileri 170 g ↗ | 125.00 | 24.00 | 2.10 | 2.60 | 0.70 | 0.30 | 1.40 | 83.0 | €€€ | 9 | SK | |
| 5 | Kariniemen Kananpojan paistetut sisäfileet 250g ↗ | 129.00 | 20.00 | 5.00 | 1.10 | 0.20 | 0.50 | 0.99 | 81.3 | €€ | 9,5 | K | |
| 6 | Tamminen kypsä broilerinfilee chili & mango 1kpl 140g ↗ | 115.00 | 21.00 | 2.00 | 2.70 | 1.70 | 0.60 | 1.30 | 79.3 | €€€ | 11 | K | |
| 7 | Vöner curry lastu 200g ↗ | 235.00 | 28.00 | 11.00 | 5.00 | 1.00 | 0.70 | 1.60 | 78.8 | €€ | 7 | K | |
| 8 | MUU Kasvipohjainen Roast Biif 100 g ↗ | 286.00 | 28.00 | 14.00 | 9.20 | 2.50 | 1.30 | 1.50 | 78.4 | €€€€ | 12,5 | SK | |
| 9 | Pouttu Nopeat Kanalastu 180g Tomaatti-basilika ↗ | 136.00 | 25.00 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 77.5 | €€ | 6,5 | S | |
| 10 | Vöner Original lastu 200g ↗ | 237.00 | 31.00 | 10.00 | 4.50 | 1.20 | 1.00 | 1.80 | 76.4 | €€ | 6 | SK | |
| 11 | HK Maakarit® Leppäsavustettu kalkkunanfilee 170 g ↗ | 116.00 | 25.00 | 1.10 | 1.60 | 0.10 | 0.30 | 1.70 | 76.3 | €€€ | 9,5 | S | |
| 12 | Kotivara Hyvän mielen pippurimeetvursti 80g ↗ | 201.00 | 23.00 | 12.00 | 1.50 | 0.80 | 2.20 | 1.40 | 76.2 | €€€€ | 14,5 | K | |
| 13 | Kotivara Hyvän mielen valkosipulimeetvursti 80g ↗ | 207.00 | 23.00 | 12.00 | 2.20 | 0.80 | 2.20 | 1.40 | 76.2 | €€€€ | 14,5 | K | |
| 14 | Atria Vuolu Kalkkunafilee Pehmeä Savu 150g | 122.00 | 27.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.80 | 75.7 | €€€ | 8 | SK | |
| 15 | HK Ohuen ohut Kalkkunanfilee 300 g ↗ | 92.00 | 18.00 | 1.10 | 3.00 | 0.20 | 0.20 | 1.40 | 75.4 | € | 7,5 | SK | |
| 16 | HK Ohuen ohut Broilerinfilee 300 g ↗ | 99.00 | 18.00 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.40 | 1.40 | 75.2 | € | 7 | SK | |
| 17 | HK Ohuen ohut Ylikypsä saunapalvikinkku 300 g ↗ | 107.00 | 18.00 | 2.60 | 2.40 | 0.00 | 1.00 | 1.40 | 74.4 | € | 7 | SK | |
| 18 | HK Ohuen ohut Keittokinkku 300 g ↗ | 110.00 | 18.00 | 3.00 | 2.30 | 0.00 | 0.90 | 1.40 | 74.4 | € | 7 | SK | |
| 19 | Pouttu Nopeat Kanalastu 180g Taco ↗ | 134.00 | 25.00 | 2.50 | 2.70 | 1.10 | 0.60 | 1.70 | 74.4 | €€ | 6,5 | S | |
| 20 | HK Saunapalvikinkku 300g ↗ | 109.00 | 18.00 | 3.00 | 2.30 | 0.00 | 0.90 | 1.40 | 74.4 | € | 6 | K | |
| 21 | Atria Vuolu Kana Fajitas 200g | 118.00 | 26.00 | 1.50 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 1.80 | 74.2 | €€ | 6,5 | SK | |
| 22 | Kariniemen Kananpojan Uunipaahdettu suikale 200g | 135.00 | 17.00 | 7.20 | 1.10 | 0.10 | 2.20 | 1.20 | 74.1 | €€ | 11 | K | |
| 23 | Vöner lastu Tomaatti ja Chili 200g | 237.00 | 31.00 | 9.90 | 6.00 | 3.30 | 1.00 | 1.80 | 73.9 | €€ | 6,5 | K | |
| 24 | Kotivara Hyvän mielen meetvursti 80 g | 201.00 | 23.00 | 12.00 | 1.50 | 0.90 | 2.10 | 1.50 | 73.3 | €€€ | 11 | SK | |
| 25 | Vöner lastu KBBQ 200g | 237.00 | 30.00 | 10.00 | 6.00 | 2.70 | 1.00 | 1.80 | 73.3 | €€ | 6,5 | K | |
| 26 | Atria Vuolu Kanafilee Pehmeä Savu 200g | 109.00 | 24.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.80 | 72.0 | €€ | 7 | SK | |
| 27 | Pouttu Nopeat revitty kana 150g ↗ | 108.00 | 22.00 | 2.00 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 1.70 | 71.7 | €€ | 8 | SK | |
| 28 | Rebl Eats Spicy Choritso vegeleikkele 100g | 293.00 | 26.90 | 16.10 | 10.20 | 2.00 | 1.30 | 1.70 | 71.0 | €€€€ | 12,5 | SK | |
| 29 | Pouttu Nopeat Kanalastu savupaahdettu 180 g ↗ | 117.00 | 24.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 1.80 | 71.0 | €€ | 7 | S | |
| 30 | Görans grillattuja kanapalat 200g | 114.00 | 24.00 | 1.40 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 1.80 | 71.0 | €€€ | 9 | K | |
| 31 | Vegem vege zalami leikkele 100g | 269.00 | 29.50 | 13.20 | 9.60 | 0.80 | 1.20 | 1.90 | 70.8 | €€€ | 10 | SK | |
| 32 | Atria Vuolu Mustapippuri Kanafilee 200g | 112.00 | 25.00 | 1.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40 | 1.90 | 70.1 | €€ | 6,5 | SK | |
| 33 | Pouttu Nopeat revitty kana 150g Taco ↗ | 106.00 | 21.00 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 1.70 | 70.1 | €€ | 8,5 | SK | |
| 34 | Snellman Paahdettu kana 180g | 134.00 | 24.00 | 3.40 | 1.90 | 1.00 | 0.70 | 1.80 | 69.9 | €€€ | 10 | SK | |
| 35 | Snellman Paahdettu kana sweet&sour 180g | 130.00 | 24.00 | 3.50 | 1.60 | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 69.8 | €€€ | 10 | SK | |
| 36 | Tamminen naudan paahtopaisti 100g | 111.00 | 21.00 | 2.80 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | 1.70 | 69.4 | €€€ | 12 | SK | |
| 37 | Tamminen naudan suolaliha 100g | 111.00 | 21.00 | 2.80 | 0.30 | 0.30 | 1.20 | 1.70 | 69.4 | €€€ | 12 | SK | |
| 38 | Papu chili seitanleikkele 130g | 300.00 | 34.00 | 15.00 | 8.60 | 2.20 | 1.20 | 2.00 | 67.6 | €€€ | 6,5 | K | |
| 39 | Rebl Eats Roast Biiffi vegeleikkele 100g | 287.00 | 26.60 | 16.00 | 9.20 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 67.4 | €€€€ | 12,5 | SK | |
| 40 | HK Kalkkunaleike 300 g | 115.00 | 14.00 | 3.70 | 6.20 | 0.70 | 1.00 | 1.40 | 67.3 | € | 8 | K | |
| 41 | Atria Vuolu Possun Savupaistista 200g | 107.00 | 21.00 | 2.40 | 0.20 | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 67.1 | €€€ | 9,5 | S | |
| 42 | Wigren Rosvofile 150g | 115.00 | 21.00 | 3.00 | 0.30 | 0.10 | 1.30 | 1.80 | 66.7 | €€€€ | 14 | K | |
| 43 | Snellman Ohuen ohut kalkkunanfilee 150g | 95.00 | 21.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.90 | 66.6 | €€€ | 9,5 | SK | |
| 44 | Santun Seitan vegekebab 360g | 257.00 | 31.30 | 11.10 | 7.30 | 1.60 | 1.00 | 2.10 | 66.5 | €€€ | 7 | K | |
| 45 | HK Maakarit® Tikkalan leppäsavustettu herkkukinkku 180 g ↗ | 119.00 | 22.00 | 2.70 | 0.20 | 0.00 | 0.40 | 1.90 | 66.2 | €€€ | 9,5 | SK | |
| 46 | Atria murea kalkkunafilee 130g | 105.00 | 22.00 | 1.80 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 1.90 | 66.0 | €€€ | 11 | SK | |
| 47 | Snellman Tosi murea korppukalkkuna 150g | 91.00 | 20.90 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.90 | 65.4 | €€€ | 10,5 | SK | |
| 48 | Wursti Extra Palvikalkkuna 250g kalkkunan- ja broilerinfileestä | 90.00 | 21.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.40 | 1.90 | 64.8 | €€ | 9 | SK | |
| 49 | HK Maakarit® Liekitetty porsaan rosvofilee 180 g | 106.00 | 21.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | 1.90 | 64.8 | €€€ | 10 | SK | |
| 50 | Atria Pehmeän Mausteinen Kanafilee 130g | 93.00 | 19.00 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 0.30 | 1.80 | 64.5 | €€€ | 15 | S |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). €/100 g prot. = euroa sataa grammaa proteiinia kohti, pyöristetty 0,5 €:oon: edullinen alle 3 €, kohtuullinen 3–6 €, kallis yli 6 €. Viitehinta 26.9.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?