Rankkaus: proteiini 50 % ↑ · sokeri 35 % ↓ · tyyd. rasva 15 % ↓

Vertailussa 209 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta – 50 parasta listattu alla. Vaihteluväli: proteiini 8,8–13 g/100 g, sokeri 0,6–8,6 g/100 g. Kärjessä Lindahls Protein+ rahka sitruunajuustokakku 158g laktoositon (13 g proteiini/100 g).

Järjestys:
# Tuote Energia Proteiini Rasva Hiilihydr. Sokeri Tyyd. rasva Suola Pisteet Hinta €/100 g prot. Kauppa
1 Lindahls Protein+ rahka sitruunajuustokakku 158g laktoositon ↗ 70.00 13.00 0.50 2.90 2.50 0.30 0.10 99.8 €€€ 6 K
2 Lindahls Protein+ rahka mansikka sundae 158g laktoositon ↗ 70.00 13.00 0.50 2.80 2.60 0.30 0.10 99.7 €€€ 6 K
3 Lindahls maustamaton rahka 0,3% 900 g ↗ 61.00 11.00 0.30 3.10 3.10 0.20 0.10 99.2 € 4 S
4 Valio Keittiön maitorahka 500 g laktoositon ↗ 61.00 11.00 0.10 3.30 3.30 0.10 0.11 99.1 €€€ 6,5 S
5 Valio maitorahka laktoositon 5 kg ↗ 61.00 11.00 0.10 3.30 3.30 0.10 0.11 99.1 € 3 S
6 Lindahls proteeinirahka 900g mustikka-vanilja ↗ – 10.00 0.20 3.50 3.10 0.00 – 94.2 – – K
7 Lindahls laktoositon makuna vadelma rahka 0,2% 500g ↗ 60.00 10.00 0.20 3.50 3.20 0.00 0.10 94.1 €€ 5,5 KS
8 Lindahls laktoositon rahka makuna vanilja 500g ↗ 60.00 10.00 0.20 3.50 3.20 0.00 0.10 94.1 €€ 5,5 SK
9 Lindahls rahka 0,2% 500g mango-passion ↗ 60.00 10.00 0.20 3.70 3.40 0.00 0.10 93.8 €€ 6 K
10 Ilo Cashew pudding high protein vanilla 200g ↗ 98.00 9.90 5.50 2.50 0.60 1.00 0.50 93.5 €€€€ 11 K
11 Valio pehmeä maitorahka 250 g 58.00 10.00 0.10 3.70 3.70 0.10 0.09 93.4 € 4 S
12 Ilo Cashew pudding high protein choco caramel 200g 100.00 9.90 5.10 3.60 1.70 1.10 0.50 93.4 €€€€ 11 K
13 Ingman Pehmeä Mieto maitorahka 500 g laktoositon ↗ 58.00 10.00 0.20 4.00 4.00 0.10 0.10 93.1 € 3 S
14 Maitokolmio FIT vähälaktoosinen pehmeä rahka 200g 60.00 10.00 0.30 4.00 4.00 0.20 0.10 93.0 € 3,5 S
15 Xtra maustamaton rasvaton rahka 500 g 59.00 10.00 0.30 4.00 4.00 0.20 0.14 93.0 € 3 S
16 Valio PROfeel® proteiinirahka sokeroimaton 175 g mango-vanilja laktoositon ↗ 59.00 9.90 0.10 4.10 3.80 0.10 0.08 92.8 €€ 6,5 KS
17 Valio PROfeel® proteiinirahka sokeroimaton 175 g ananas laktoositon ↗ 59.00 9.90 0.10 4.00 3.80 0.10 0.08 92.8 €€ 6,5 KS
18 Valio PROfeel® proteiinirahka sokeroimaton 400 g mango laktoositon ↗ 61.00 9.90 0.40 4.20 3.90 0.20 0.07 92.6 €€ 5,5 SK
19 Isey Skyr vanilja 170g 55.00 9.70 0.20 3.60 3.10 0.10 0.14 92.5 €€€ 9,5 KS
20 Valio PROfeel® proteiinirahka sokeroimaton 400 g vanilja laktoositon 60.00 9.80 0.40 3.80 3.80 0.20 0.07 92.2 €€ 5,5 SK
21 Isey Skyr kuningatar 170g 58.00 9.80 0.20 4.20 4.00 0.10 0.14 92.1 €€€ 9,5 KS
22 Isey Skyr Suolainen kinuski maitovalmiste 170g 55.00 9.60 0.20 3.70 3.10 0.10 0.26 92.0 €€€ 9,5 KS
23 Isey Skyr mustikkapiirakka laktoositon 170g 62.00 9.60 0.30 5.10 4.20 0.10 0.14 90.8 €€€ 9,5 K
24 Ilo Cashew pudding high protein 200g banoffee 104.00 10.30 2.60 9.80 8.10 0.60 0.40 89.9 €€€€ 10,5 K
25 Valio PROfeel proteiinirahka 175g kuningatar vähemmän hiilihydraatteja laktoositon 68.00 9.80 0.20 6.40 6.40 0.10 0.07 89.5 €€ 6,5 KS
26 Valio PROfeel proteiinirahka 175 g puolukka-vanilja vähemmän hiilihydraatteja laktoositon 69.00 9.80 0.20 6.50 6.40 0.10 0.07 89.5 €€ 6,5 KS
27 Isey Skyr On-The-Go granaattiomena-vadelma laktoositon 140g 78.00 9.40 2.20 4.40 3.80 1.40 0.14 89.2 €€€€ 13,5 K
28 Isey Skyr On-The-Go persikka laktoositon 140g 78.00 9.40 2.20 4.40 3.80 1.40 0.14 89.2 €€€€ 13,5 KS
29 Isey Skyr On-The-Go mandarin-pie laktoositon 140g – 9.40 2.20 4.40 3.80 1.40 0.14 89.2 €€€€ 13,5 K
30 Isey Skyr kahvi-suklaa 170g Limited Edition 76.00 9.30 2.60 3.60 3.20 1.60 0.14 89.1 €€€ 10 KS
31 Isey Skyr wanhanajan vanilja laktoositon 400g 71.00 9.20 2.10 3.80 3.10 1.30 0.13 89.0 €€€ 7,5 KS
32 Valio Hyvä suomalainen Arki® pehmeä rahka 200 g laktoositon 59.00 9.20 0.60 3.80 3.80 0.40 0.08 88.9 € 4 S
33 Valio Hyvä suomalainen Arki® pehmeä rahka laktoositon 500 g 59.00 9.20 0.60 3.80 3.80 0.40 0.08 88.9 € 3,5 S
34 Isey Skyr Mango-chili 170g Limited Edition 76.00 9.40 2.20 4.20 4.00 1.40 0.14 88.9 €€ 6,5 K
35 Valio PROfeel proteiinirahka 175g persikka laktoositon 76.00 9.90 0.10 8.30 8.10 0.10 0.08 88.2 €€ 6,5 KS
36 Valio PROfeel® proteiinirahka 400 g persikka laktoositon 76.00 9.90 0.10 8.30 8.10 0.10 0.08 88.2 €€ 5,5 KS
37 Valio PROfeel proteiinirahka 175 g vadelma laktoositon 76.00 9.90 0.10 8.30 8.20 0.10 0.09 88.1 €€ 6,5 KS
38 Isey Skyr Vanilja-suklaamuru maitovalmiste 170g 71.00 9.00 2.20 3.80 2.90 1.40 0.13 88.0 €€€ 10 SK
39 Isey Skyr toffee 400g 70.00 9.00 2.10 3.70 3.10 1.30 0.26 87.9 €€€ 8 KS
40 Isey Skyr uuniomena 170g 54.00 8.90 0.20 4.20 3.60 0.10 0.15 87.8 €€€ 10,5 K
41 Valio PROfeel® proteiinirahka 175 g mansikka laktoositon 77.00 9.90 0.10 8.60 8.60 0.10 0.09 87.7 €€ 6,5 KS
42 Valio PROfeel® proteiinirahka 175 g vanilja laktoositon 77.00 9.90 0.10 8.70 8.60 0.10 0.08 87.7 €€ 6,5 KS
43 Valio PROfeel proteiinirahka 400g mansikka laktoositon 77.00 9.90 0.10 8.60 8.60 0.10 0.09 87.7 €€ 5,5 KS
44 Arla Protein rahka 200g mansikka-sitruunamelissa laktoositon 65.00 9.10 0.20 5.40 5.00 0.10 0.08 87.4 – – K
45 Isey Skyr Air Vadelma-panna cotta laktoositon maitovalmiste 125g 74.00 9.00 2.40 3.80 3.40 1.60 0.13 87.3 €€€€ 12 S
46 Isey Skyr Air Mango-panna cotta laktoositon maitovalmiste 125g 74.00 9.00 2.40 4.00 3.60 1.70 0.12 87.1 €€€€ 12 S
47 Isey Skyr Air Kahvi-suklaa laktoositon maitovalmiste 125g 75.00 8.90 2.90 3.40 2.80 2.00 0.12 87.1 €€€€ 12 S
48 Isey Skyr persikka 170g 70.00 8.90 2.10 3.90 3.50 1.30 0.14 87.0 €€€ 10 KS
49 Isey Skyr persikka 400g – 8.90 2.10 3.90 3.50 1.30 0.14 87.0 €€€ 8,5 K
50 Isey Skyr Air vanilja laktoositon maitovalmiste 125g 70.00 8.80 2.30 3.40 2.80 1.60 0.13 86.9 €€€€ 12,5 KS

Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). €/100 g prot. = euroa sataa grammaa proteiinia kohti, pyöristetty 0,5 €:oon: edullinen alle 3 €, kohtuullinen 3–6 €, kallis yli 6 €. Viitehinta 26.9.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?