Rankkaus: kuitu 55 % ↑ · proteiini 25 % ↑ · sokeri 10 % ↓ · tyyd. rasva 10 % ↓

Vertailussa 136 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta – 50 parasta listattu alla. Vaihteluväli: kuitu 0,9–11 g/100 g, proteiini 0–25,8 g/100 g. Kärjessä Duru pilavlik karkea bulgur 1kg (11 g kuitu/100 g).

Järjestys:
# Tuote Energia Proteiini Rasva Hiilihydr. Sokeri Tyyd. rasva Suola Pisteet Hinta Kauppa
1 Duru pilavlik karkea bulgur 1kg ↗ 356.00 25.80 1.70 69.40 2.80 0.30 0.02 87.0 € S
2 Birkkalan Tila Luomu kokonaisia spelttijyviä täysjyvä 900g ↗ 320.00 15.00 2.60 59.00 2.70 0.40 0.00 86.3 €€ S
3 Coop kvinoa 500 g ↗ 360.00 13.00 6.60 58.00 3.30 0.70 0.00 79.9 €€€ S
4 Risella Täysjyväriisi-Ruisseos 800g ↗ 359.00 8.00 3.10 70.00 1.80 0.60 0.03 75.6 €€ SK
5 Trevijano Toscanalainen risotto 280g ↗ 359.00 9.00 4.70 67.00 2.90 0.00 0.12 72.8 €€€€ K
6 Felicia tattari couscous gluteeniton 300g ↗ 351.00 11.00 3.20 66.00 0.80 0.70 0.01 72.3 €€€€ S
7 Coop bulgur 500 g ↗ 350.00 11.00 1.50 70.00 0.80 0.60 0.05 71.3 €€ S
8 Risella Riisi-moniviljaseos 800g ↗ 350.00 8.80 2.00 71.00 0.40 0.40 0.01 70.9 €€ SK
9 Risella Täysjyväriisi-kvinoa seos 800g ↗ 348.00 9.10 2.30 69.40 1.50 0.40 0.00 70.3 €€€ SK
10 Gohar Creamy Basmatiriisi 5 kg ↗ 366.00 0.00 1.00 79.00 0.00 0.30 0.00 70.3 € S
11 Risella Riisi-ohraseos 800g 340.00 7.80 1.50 73.00 0.40 0.40 0.01 69.4 €€ SK
12 Risella Kaura-riisiseos800g 355.00 10.30 3.70 67.00 0.00 0.80 0.01 69.3 €€ SK
13 Foodin Musta riisi luomu 500g – 16.00 14.00 51.00 14.00 0.00 0.10 68.0 €€€€ K
14 Gohar Rozanariisi 1 kg 366.00 6.00 1.00 79.00 0.00 0.00 – 61.3 € K
15 Risella Täysjyväpikariisi 800g 355.00 8.00 2.80 72.00 0.00 0.60 0.00 58.6 €€ SK
16 Risella Täysjyväriisi 1kg 349.00 7.60 3.50 69.00 0.50 0.80 0.02 58.6 €€ SK
17 Gohar rozanariisi 5 kg 366.00 6.00 1.00 79.00 0.00 0.00 – 55.4 € K
18 Pirkka tumma pikariisi 1kg 356.00 9.30 3.10 71.00 0.40 0.90 0.01 54.8 € K
19 Pirkka pikariisi 4x125g 346.00 8.20 1.30 73.00 0.30 0.40 0.01 52.8 €€ K
20 Urtekram basmati täysjyväriisi 500g luomu 365.00 10.80 2.60 73.00 0.50 0.80 0.01 52.1 €€€ SK
21 Risella puuroriisi luomu 500g 341.00 8.40 0.50 74.00 0.00 0.30 0.00 52.0 €€€ S
22 Urtekram täysjyväjasmiiniriisi 500g luomu 360.00 7.90 2.90 74.00 0.90 0.60 0.02 46.7 €€€ SK
23 Urtekram punainen riisi 500g luomu 370.00 7.40 2.40 78.00 1.00 0.10 0.03 45.9 €€€€ K
24 Risella risottoriisi 1 kg 361.00 7.20 1.60 78.00 0.20 0.40 0.02 45.8 €€ SK
25 Risella valmis punainen & valkoinen kvinoaseos 200g 196.00 6.00 2.30 36.00 1.60 0.30 0.25 44.0 €€€€ SK
26 Risella Valmis Keitetty Kaura 200g 168.00 5.70 3.20 28.00 0.50 0.50 0.15 43.2 €€€€ KS
27 Brezzo Carnaroli-risottoriisi 500 g – 6.50 0.50 79.00 0.90 0.10 0.03 43.0 €€€€ K
28 Pirkka tumma riisi 500g 352.00 7.40 3.00 72.00 0.30 0.80 0.00 42.4 €€ K
29 Gohar 1121 Steamed Basmatiriisi 5 kg 366.00 8.10 1.00 79.00 0.00 0.30 0.01 41.5 € SK
30 Gohar Royal basmatiriisi 1 kg 366.00 8.10 1.00 79.00 0.00 0.30 0.01 41.5 €€ SK
31 Gohar 1121 Steamed Basmatiriisi 1 kg 366.00 8.10 1.00 79.00 0.00 0.30 0.01 41.5 €€ SK
32 Risella Basmatiriisi 1kg 352.00 8.90 1.40 76.00 0.00 1.10 0.01 39.6 €€€ SK
33 GOHAR Tahmariisi 1 kg 348.00 6.60 0.50 80.00 0.50 0.10 0.00 38.7 € S
34 Risella Pitkäriisi Paellariisi 1kg 353.00 7.90 1.30 76.00 1.00 0.40 0.01 37.8 € SK
35 TerraSana Konjak-riisi 250g Luomu 10.00 0.10 0.10 1.20 0.20 0.00 0.00 37.8 €€€€ K
36 Preah Vihear Jasmiini riisi 10kg – 7.00 0.00 93.00 0.00 0.00 0.00 37.7 € S
37 Urtekram basmatiriisi 500g 360.00 9.50 1.10 77.00 0.30 0.40 0.01 37.7 €€€€ K
38 Risella Basmatiriisi keitinpussissa 4x125g 348.00 8.00 0.80 76.80 0.10 0.20 0.04 37.4 €€€ SK
39 K-Menu pitkäjyväinen riisi 1kg 365.00 7.90 1.40 79.00 0.50 0.30 0.01 37.4 € K
40 Risella tumma puuroriisi 1kg 352.00 8.90 0.50 74.00 0.70 0.50 0.00 37.3 €€ SK
41 Kitchen Joy Thai Hom Mali jasmiiniriisi 750g 350.00 7.30 0.80 78.00 0.00 0.30 0.00 37.2 €€€ SK
42 Peacock Jasmiiniriisi 1kg – 7.44 0.45 79.60 0.00 0.18 0.00 37.1 € K
43 Risella valmisriisi basmati Garam Masala 200g 148.00 2.90 2.40 27.00 2.10 0.20 0.44 36.7 €€€€ SK
44 Pirkka puuroriisi 1kg 351.00 7.60 1.30 77.00 0.20 0.30 0.00 36.5 € K
45 Riso Scotti Pitkäjyväinen riisi 1kg 353.00 7.40 0.60 79.00 0.30 0.10 0.00 36.5 € KS
46 Pirkka basmatiriisi 1kg 346.00 8.30 1.10 75.30 0.10 0.30 0.00 36.3 € K
47 Risella Pikariisi 1kg 10 min 350.00 6.90 1.26 77.00 1.00 0.31 0.01 36.2 € SK
48 Pirkka pitkäjyväinen riisi 1kg 350.00 7.40 1.70 76.00 0.50 0.50 0.00 35.5 € K
49 Tilda basmatiriisi 1kg 351.00 7.80 0.80 77.70 0.50 0.20 0.01 35.5 €€ KS
50 Urtekram puuroriisi 500g luomu 347.00 6.20 1.10 77.30 0.40 0.20 0.02 35.2 – K

Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). Viitehinta 26.9.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?