Parhaat riisit ja viljat 2026
50 parasta 138 tuotteesta · päivitetty 8.11.2026
Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Duru pilavlik karkea bulgur 1 kg - 25,8 g proteiini enemmän kuin 100 % listasta
- 11 g kuitu enemmän kuin 100 % listasta
Tuotesivu → S-kaupat ↗ Omiin ostoksiin
Järjestys:
Pisteistä on vähennetty 4 p hintaneljännestä kohti (€€€€ = −12 p). Ravintoarvo ratkaisee edelleen.
| # | Tuote | Kuitu↑ 55 % | Proteiini↑ 25 % | Sokeri↓ 10 % | Tyyd. rasva↓ 10 % | Energia | Rasva | Hiilihydr. | Suola | Pisteet | Hinta | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duru pilavlik karkea bulgur 1 kg | 11 | 25,8 | 2,8 | 0,3 | 356 | 1,7 | 69,4 | 0,02 | 86,9 | € | S | |
| 2 | Birkkalan Tila Luomu kokonaisia spelttijyviä täysjyvä 900 g | 10 | 15 | 2,7 | 0,4 | 320 | 2,6 | 59 | 0 | 86,2 | €€ | S | |
| 3 | Coop kvinoa 500 g | 8,1 | 13 | 3,3 | 0,7 | 360 | 6,6 | 58 | 0 | 80,2 | €€€ | S | |
| 4 | Risella Täysjyväriisi-Ruisseos 800 g | 8,9 | 8 | 1,8 | 0,6 | 359 | 3,1 | 70 | 0,03 | 75,6 | €€ | SK | |
| 5 | Trevijano Toscanalainen risotto 280 g | 7,2 | 9 | 2,9 | 0 | 359 | 4,7 | 67 | 0,12 | 73,0 | €€€€ | K | |
| 6 | Felicia tattari couscous gluteeniton 300 g | 6,5 | 11 | 0,8 | 0,7 | 351 | 3,2 | 66 | 0,01 | 72,5 | €€€€ | S | |
| 7 | Coop bulgur 500 g | 6,2 | 11 | 0,8 | 0,6 | 350 | 1,5 | 70 | 0,05 | 71,5 | €€ | S | |
| 8 | Risella Riisi-moniviljaseos 800 g | 6,3 | 8,8 | 0,4 | 0,4 | 350 | 2 | 71 | 0,01 | 71,0 | €€ | SK | |
| 9 | Gohar Creamy Basmatiriisi 5 kg | 8,1 | 0 | 0 | 0,3 | 366 | 1 | 79 | 0 | 70,5 | € | SK | |
| 10 | Risella Täysjyväriisi-kvinoa seos 800 g | 6,7 | 9,1 | 1,5 | 0,4 | 348 | 2,3 | 69,4 | 0 | 70,4 | €€€ | SK | |
| 11 | Risella Riisi-ohraseos 800 g ↗ | 6,4 | 7,8 | 0,4 | 0,4 | 340 | 1,5 | 73 | 0,01 | 69,5 | €€ | SK | |
| 12 | Risella Kaura-riisiseos800 g ↗ | 6 | 10,3 | 0 | 0,8 | 355 | 3,7 | 67 | 0,01 | 69,4 | €€ | SK | |
| 13 | Foodin Musta riisi luomu 500 g ↗ | 5 | 16 | 14 | 0 | – | 14 | 51 | 0,1 | 68,1 | €€€€ | K | |
| 14 | Gohar Rozanariisi 1 kg ↗ | 4,9 | 6 | 0 | 0 | 366 | 1 | 79 | – | 61,4 | € | K | |
| 15 | Risella Täysjyväpikariisi 800 g ↗ | 4,8 | 8 | 0 | 0,6 | 355 | 2,8 | 72 | 0 | 58,7 | €€ | SK | |
| 16 | Risella Täysjyväriisi 1 kg ↗ | 5,5 | 7,6 | 0,5 | 0,8 | 349 | 3,5 | 69 | 0,02 | 58,6 | €€ | SK | |
| 17 | Gohar rozanariisi 5 kg ↗ | 4 | 6 | 0 | 0 | 366 | 1 | 79 | – | 55,4 | € | K | |
| 18 | Pirkka tumma pikariisi 1 kg ↗ | 4,5 | 9,3 | 0,4 | 0,9 | 356 | 3,1 | 71 | 0,01 | 54,9 | € | K | |
| 19 | Pirkka pikariisi 4 × 125 g ↗ | 3,7 | 8,2 | 0,3 | 0,4 | 346 | 1,3 | 73 | 0,01 | 52,9 | €€ | K | |
| 20 | Urtekram basmati täysjyväriisi 500 g luomu ↗ | 3,5 | 10,8 | 0,5 | 0,8 | 365 | 2,6 | 73 | 0,01 | 52,2 | €€€ | SK | |
| 21 | Risella puuroriisi luomu 500 g ↗ | 3,2 | 8,4 | 0 | 0,3 | 341 | 0,5 | 74 | 0 | 52,1 | €€€ | S | |
| 22 | Urtekram täysjyväjasmiiniriisi 500 g luomu ↗ | 3,5 | 7,9 | 0,9 | 0,6 | 360 | 2,9 | 74 | 0,02 | 46,7 | €€€ | SK | |
| 23 | Urtekram punainen riisi 500 g luomu ↗ | 2,8 | 7,4 | 1 | 0,1 | 370 | 2,4 | 78 | 0,03 | 45,9 | €€€€ | K | |
| 24 | Risella risottoriisi 1 kg ↗ | 2,9 | 7,2 | 0,2 | 0,4 | 361 | 1,6 | 78 | 0,02 | 45,8 | €€ | SK | |
| 25 | Risella valmis punainen & valkoinen kvinoaseos 200 g ↗ | 3,6 | 6 | 1,6 | 0,3 | 196 | 2,3 | 36 | 0,25 | 44,0 | €€€€ | SK | |
| 26 | Risella Valmis Keitetty Kaura 200 g ↗ | 3,3 | 5,7 | 0,5 | 0,5 | 168 | 3,2 | 28 | 0,15 | 43,1 | €€€€ | KS | |
| 27 | Brezzo Carnaroli-risottoriisi 500 g ↗ | 2,6 | 6,5 | 0,9 | 0,1 | – | 0,5 | 79 | 0,03 | 43,0 | €€€€ | K | |
| 28 | Pirkka tumma riisi 500 g ↗ | 3 | 7,4 | 0,3 | 0,8 | 352 | 3 | 72 | 0 | 42,3 | €€ | K | |
| 29 | Gohar 1121 Steamed Basmatiriisi 5 kg ↗ | 1,7 | 8,1 | 0 | 0,3 | 366 | 1 | 79 | 0,01 | 41,5 | € | SK | |
| 30 | Gohar 1121 Steamed Basmatiriisi 1 kg ↗ | 1,7 | 8,1 | 0 | 0,3 | 366 | 1 | 79 | 0,01 | 41,5 | €€ | SK | |
| 31 | Gohar 1121 Royal Basmatiriisi 1 kg ↗ | 1,7 | 8,1 | 0 | 0,3 | 366 | 1 | 79 | 0,01 | 41,5 | €€ | SK | |
| 32 | Gohar Royal Basmatiriisi 5 kg ↗ | 1,7 | 8,1 | 0 | 0,3 | 366 | 1 | 79 | 0,01 | 41,5 | €€ | K | |
| 33 | Gohar Creamy Basmatiriisi 1 kg ↗ | 1,7 | 8,1 | 0 | 0,3 | 366 | 1 | 79 | 0,01 | 41,5 | €€ | K | |
| 34 | Risella Basmatiriisi 1 kg ↗ | 2,2 | 8,9 | 0 | 1,1 | 352 | 1,4 | 76 | 0,01 | 39,7 | €€€ | SK | |
| 35 | GOHAR Tahmariisi 1 kg ↗ | 1,7 | 6,6 | 0,5 | 0,1 | 348 | 0,5 | 80 | 0 | 38,7 | € | S | |
| 36 | Risella Pitkäriisi Paellariisi 1 kg ↗ | 1,9 | 7,9 | 1 | 0,4 | 353 | 1,3 | 76 | 0,01 | 37,8 | € | SK | |
| 37 | Urtekram basmatiriisi 500 g ↗ | 1 | 9,5 | 0,3 | 0,4 | 360 | 1,1 | 77 | 0,01 | 37,8 | €€€€ | K | |
| 38 | TerraSana Konjak-riisi 250 g Luomu ↗ | 2,8 | 0,1 | 0,2 | 0 | 10 | 0,1 | 1,2 | 0 | 37,8 | €€€€ | K | |
| 39 | Preah Vihear Jasmiini riisi 10 kg ↗ | 1 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 93 | 0 | 37,7 | € | S | |
| 40 | Risella Basmatiriisi keitinpussissa 4 × 125 g ↗ | 1 | 8 | 0,1 | 0,2 | 348 | 0,8 | 76,8 | 0,04 | 37,4 | €€€ | SK | |
| 41 | K-Menu pitkäjyväinen riisi 1 kg ↗ | 1,4 | 7,9 | 0,5 | 0,3 | 365 | 1,4 | 79 | 0,01 | 37,4 | € | K | |
| 42 | Risella tumma puuroriisi 1 kg ↗ | 1,5 | 8,9 | 0,7 | 0,5 | 352 | 0,5 | 74 | 0 | 37,3 | €€ | SK | |
| 43 | Kitchen Joy Thai Hom Mali jasmiiniriisi 750 g ↗ | 1,3 | 7,3 | 0 | 0,3 | 350 | 0,8 | 78 | 0 | 37,2 | €€€ | SK | |
| 44 | Peacock Jasmiiniriisi 1 kg ↗ | 1,1 | 7,4 | 0 | 0,2 | – | 0,5 | 79,6 | 0 | 37,1 | € | K | |
| 45 | Risella valmisriisi basmati Garam Masala 200 g ↗ | 3,6 | 2,9 | 2,1 | 0,2 | 148 | 2,4 | 27 | 0,44 | 36,6 | €€€€ | SK | |
| 46 | Pirkka puuroriisi 1 kg ↗ | 1,2 | 7,6 | 0,2 | 0,3 | 351 | 1,3 | 77 | 0 | 36,5 | € | K | |
| 47 | Riso Scotti Pitkäjyväinen riisi 1 kg ↗ | 1 | 7,4 | 0,3 | 0,1 | 353 | 0,6 | 79 | 0 | 36,5 | € | KS | |
| 48 | Pirkka basmatiriisi 1 kg ↗ | 0,9 | 8,3 | 0,1 | 0,3 | 346 | 1,1 | 75,3 | 0 | 36,3 | € | K | |
| 49 | Risella Pikariisi 1 kg 10 min ↗ | 1,8 | 6,9 | 1 | 0,3 | 350 | 1,3 | 77 | 0,01 | 36,1 | € | SK | |
| 50 | Pirkka pitkäjyväinen riisi 1 kg ↗ | 1,6 | 7,4 | 0,5 | 0,5 | 350 | 1,7 | 76 | 0 | 35,5 | € | K |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes kategoriassa (€/kg). Viitehinta 8.11.2026 · Miten hinta lasketaan?