Parhaat kasvijuomat 2026
50 parasta 120 tuotteesta · päivitetty 8.11.2026
Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Alpro soijajuoma 1 l makeuttamaton UHT - 3,3 g proteiini enemmän kuin 88 % listasta
- 0,1 g sokeri vähemmän kuin 86 % listasta
Tuotesivu → S-kaupat / K-ruoka ↗ Omiin ostoksiin
Järjestys:
Pisteistä on vähennetty 4 p hintaneljännestä kohti (€€€€ = −12 p). Ravintoarvo ratkaisee edelleen.
| # | Tuote | Proteiini↑ 45 % | Sokeri↓ 35 % | Tyyd. rasva↓ 20 % | Energia | Rasva | Hiilihydr. | Kuitu | Suola | Pisteet | Hinta | €/100 g prot. | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpro soijajuoma 1 l makeuttamaton UHT | 3,3 | 0,1 | 0,3 | 32 | 1,8 | 0,2 | 0,6 | 0,03 | 80,7 | €€ | 6,5 | SK | |
| 2 | Oddlygood soijajuoma 1 l no sugars UHT | 3 | 0 | 0,4 | 34 | 2 | 1,1 | – | 0,09 | 75,6 | €€ | 6,5 | SK | |
| 3 | Alpro Barista soijajuoma 1 l UHT | 3,3 | 2,5 | 0,3 | 42 | 1,9 | 2,6 | 0,6 | 0,09 | 70,7 | €€ | 8,5 | KS | |
| 4 | Coop soijajuoma 1 l | 3,2 | 2,5 | 0,3 | 42 | 1,7 | 3,3 | – | 0,11 | 69,7 | € | 4,5 | S | |
| 5 | Oddlygood soijajuoma 1 l vanilja vähäsokerinen UHT | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 47 | 2,1 | 3,1 | – | 0,1 | 67,9 | €€€ | 9,5 | SK | |
| 6 | Alpro Protein soijajuoma 1 l vaniljanmakuinen UHT | 5 | 4,8 | 0,5 | 67 | 2,8 | 4,8 | 0,9 | 0,12 | 67,8 | €€€ | 7 | SK | |
| 7 | Alpro Protein proteiinijuoma 250 ml karamellikahvi UHT | 6 | 4,8 | 0,5 | 73 | 2,8 | 5 | 1,5 | 0,12 | 67,8 | €€€€ | 14,5 | K | |
| 8 | Alpro soijajuoma 1 l kalsium ja vitamiinit UHT | 3 | 2,5 | 0,3 | 39 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 0,09 | 67,6 | €€ | 7,5 | SK | |
| 9 | Alpro soijajuoma 1 l 1,2 % kevyt UHT | 2,1 | 1,4 | 0,2 | 27 | 1,2 | 1,6 | 0,9 | 0,11 | 65,4 | €€ | 10,5 | KS | |
| 10 | Alpro Protein soijajuoma 1 l suklaanmakuinen UHT | 5 | 5 | 0,6 | 69 | 2,8 | 5,3 | 1,3 | 0,16 | 64,6 | €€€ | 7 | SK | |
| 11 | Alpro Kids, soijajuoma, mansikanmakuinen, 200 ml ↗ | 3,3 | 4,8 | 0,3 | 51 | 1,9 | 4,8 | 0,6 | 0,14 | 61,1 | €€€€ | 22 | SK | |
| 12 | Oddlygood kaurajuoma Plus 1 l UHT gluteeniton | 2,2 | 2,8 | 0,2 | 41 | 1,4 | 4,6 | – | 0,08 | 60,6 | €€ | 9 | SK | |
| 13 | Oatly kaurajuoma sokeriton 1,5 % 1 l UHT | 1 | 0 | 0,2 | 44 | 1,5 | 6,3 | 0,7 | 0,12 | 60,0 | € | 18 | SK | |
| 14 | Alpro mantelijuoma 1 l makeuttamaton UHT ↗ | 0,5 | 0 | 0 | 14 | 1,1 | 0 | 0,3 | 0,15 | 59,7 | €€€ | 58 | SK | |
| 15 | Pirkka mantelijuoma 1 l UHT ↗ | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 19 | 1,8 | 0,2 | – | 0,1 | 59,5 | € | 19 | K | |
| 16 | Blue Diamond Almond Breeze mantelijuoma 1 l makeuttamaton UHT ↗ | 0,5 | 0 | 0,1 | 13 | 1,1 | 0,2 | – | 0,15 | 57,3 | €€ | 48 | SK | |
| 17 | Oddlygood mantelijuoma 1 l no sugars UHT ↗ | 0,6 | 0 | 0,2 | 18 | 1,7 | 0 | – | 0,12 | 55,9 | €€ | 43 | SK | |
| 18 | Blue Diamond Almond Breeze mantelijuoma 1 l Barista Blend UHT ↗ | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 26 | 1,9 | 1,5 | – | 0,15 | 55,1 | – | – | SK | |
| 19 | Oatly Fiber Barista Edition 1 L ↗ | 1 | 0,6 | 0,3 | 63 | 3 | 6,8 | 2 | 0,11 | 55,1 | €€ | 25 | SK | |
| 20 | Coop mantelijuoma 1 l ↗ | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,1 | 0 | – | 0,09 | 55,0 | € | – | S | |
| 21 | Oatly Fiber Vähäkalorinen 1 L ↗ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,8 | 1,8 | 2 | 0,17 | 55,0 | €€ | – | SK | |
| 22 | Alpro soijajuoma 250 ml banaani UHT ↗ | 3 | 6 | 0,3 | 58 | 1,8 | 7,3 | 0,6 | 0,14 | 53,0 | €€€€ | 17 | SK | |
| 23 | Alpro Macchiato jääkahvi 1 l UHT ↗ | 3 | 6,2 | 0,3 | 61 | 1,7 | 8,2 | 0,5 | 0,14 | 52,2 | €€€ | 12 | K | |
| 24 | Fazer Aito Professional Barista Kaurajuoma, gluteeniton 1 l UHT ↗ | 1,1 | 1,6 | 0,3 | 62 | 3 | 7,8 | – | 0,1 | 51,9 | €€ | 18 | S | |
| 25 | Alpro soijajuoma 1 l vaniljanmakuinen UHT ↗ | 3 | 6,4 | 0,3 | 54 | 1,7 | 6,5 | 0,5 | 0,14 | 51,4 | €€€ | 11,5 | SK | |
| 26 | Fazer Aito kaurajuoma Plus 1 l UHT | 0,9 | 2,4 | 0,1 | 43 | 1,3 | 6,8 | – | 0,08 | 51,4 | – | – | K | |
| 27 | Oddlygood kaurajuoma 1 l gluteeniton UHT | 1,2 | 3,5 | 0,1 | 40 | 1 | 6,6 | – | 0,12 | 49,9 | € | 14,5 | K | |
| 28 | Alpro mantelijuoma 1 l UHT ↗ | 0,5 | 2,4 | 0 | 23 | 1,1 | 2,7 | 0,3 | 0,15 | 49,7 | €€ | 55 | SK | |
| 29 | Oatly kaurajuoma 1 l luomu UHT | 1,1 | 3,4 | 0,1 | 39 | 0,5 | 7,2 | 0,8 | 0,1 | 49,3 | €€ | 19 | SK | |
| 30 | Kotimaista Kaurajuoma 1 l gluteeniton ↗ | 0,5 | 2 | 0,1 | 42 | 1,5 | 6,5 | – | 0,1 | 49,0 | € | 25 | S | |
| 31 | Juustoportti kaurajuoma 1 l gluteeniton ↗ | 0,5 | 2,1 | 0,1 | 45 | 1,5 | 6,9 | – | 0,1 | 48,5 | €€ | 42 | K | |
| 32 | Oatly iKaffe luomu kaurajuoma kahvijuomiin 1 l UHT ↗ | 1 | 2,2 | 0,3 | 59 | 3,2 | 6,3 | – | 0,1 | 48,4 | €€€ | 29 | K | |
| 33 | Oddlygood Barista kaurajuoma Delight 1 l gluteeniton UHT | 1,1 | 3,1 | 0,2 | 43 | 1,5 | 6,3 | – | 0,08 | 48,1 | € | 17 | SK | |
| 34 | Alpro soijapohjainen kahvijuoma 250 ml karamelli ↗ | 1,5 | 4,8 | 0,1 | 35 | 0,8 | 4,8 | 1,3 | 0,16 | 47,5 | €€€€ | 53 | K | |
| 35 | Fazer Aito Choco kaurajuoma 1 l UHT | 2,2 | 5,5 | 0,3 | 59 | 2,1 | 7,5 | – | 0,21 | 46,9 | – | – | K | |
| 36 | Alpro Barista mantelijuoma 1 l UHT | 0,5 | 2,5 | 0,1 | 24 | 1,2 | 2,6 | 0,3 | 0,08 | 46,9 | €€€ | 60 | KS | |
| 37 | Fazer Aito Choco kaurajuoma 2,5 dl UHT | 2,2 | 5,5 | 0,3 | 59 | 2,1 | 7,5 | – | 0,21 | 46,9 | – | – | K | |
| 38 | Oatly kaurajuoma kevyt 1 l UHT ↗ | 1,1 | 3,4 | 0,2 | 48 | 1,5 | 7 | 0,8 | 0,1 | 46,8 | € | 16,5 | SK | |
| 39 | Oatly iKaffe light kaurajuoma kahvijuomiin 1 l UHT ↗ | 1,1 | 3,4 | 0,2 | 52 | 2,1 | 7 | 0,8 | 0,1 | 46,8 | €€ | 17,5 | SK | |
| 40 | Pirkka Luomu kaurajuoma 1 l UHT | 0,8 | 3,6 | 0 | 41 | 0,5 | 8,2 | – | 0,1 | 46,8 | €€ | 27,5 | K | |
| 41 | Oatly kaurajuoma 1 l kevyt chilled ↗ | 1,1 | 3,4 | 0,2 | 48 | 1,5 | 7,1 | 0,8 | 0,1 | 46,8 | € | 14,5 | K | |
| 42 | Oatly kaurajuoma kalsium 2,5 dl UHT ↗ | 1,1 | 3,5 | 0,2 | 48 | 1,5 | 7,2 | 0,8 | 0,1 | 46,4 | €€€€ | 34,5 | SK | |
| 43 | Fazer Aito kaurajuoma 1 l UHT | 0,9 | 3,7 | 0,1 | 50 | 1,2 | 8,5 | – | 0,1 | 46,0 | € | 19,5 | SK | |
| 44 | Pirkka kaurajuoma 1 l UHT | 0,9 | 3,7 | 0,1 | 50 | 1,2 | 8,5 | – | 0,1 | 46,0 | € | 14 | K | |
| 45 | Coop Barista kaurajuoma 1 l ↗ | 1 | 3,5 | 0,2 | 60 | 2,8 | 7,8 | – | 0,1 | 45,4 | € | 13 | S | |
| 46 | Alpro suklaasoijajuoma 250 ml UHT ↗ | 3,1 | 7,5 | 0,4 | 61 | 1,8 | 7,8 | – | 0,06 | 45,4 | €€€€ | 20,5 | SK | |
| 47 | Alpro soijajuoma 1 l suklaanmakuinen UHT ↗ | 3,1 | 7,5 | 0,4 | 61 | 1,8 | 7,8 | 0,9 | 0,14 | 45,4 | €€€ | 11 | SK | |
| 48 | Fazer Aito kaurajuoma Barista 250 ml UHT ↗ | 1 | 3,5 | 0,2 | 62 | 2,8 | 7,8 | – | 0,1 | 45,4 | €€€€ | 50 | SK | |
| 49 | Fazer Aito kaurajuoma Barista 1 l UHT ↗ | 1 | 3,5 | 0,2 | 62 | 2,8 | 7,8 | – | 0,1 | 45,4 | € | 17 | SK | |
| 50 | Pirkka kaurajuoma barista 1 l UHT | 1 | 3,5 | 0,2 | 62 | 2,8 | 7,8 | – | 0,1 | 45,4 | € | 15 | K |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes kategoriassa (€/kg). €/100 g prot. = euroa 100 g proteiinia kohti. Viitehinta 8.11.2026 · Miten hinta lasketaan?
Vertailut Kaurajuoma vai maito?