Parhaat kasviproteiinit 2026
50 parasta 58 tuotteesta · päivitetty 8.11.2026
Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Gold&Green Nyhtökaura 240 g Maustamaton - 25 g proteiini enemmän kuin 90 % listasta
- 4,7 g rasva vähemmän kuin 90 % listasta
- 0,7 g sokeri vähemmän kuin 88 % listasta
Tuotesivu → S-kaupat ↗ Omiin ostoksiin
Järjestys:
Pisteistä on vähennetty 4 p hintaneljännestä kohti (€€€€ = −12 p). Ravintoarvo ratkaisee edelleen.
| # | Tuote | Proteiini↑ 45 % | Rasva↓ 15 % | Tyyd. rasva↓ 15 % | Kuitu↑ 15 % | Sokeri↓ 10 % | Energia | Hiilihydr. | Suola | Pisteet | Hinta | €/100 g prot. | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold&Green Nyhtökaura 240 g Maustamaton | 25 | 4,7 | 0,5 | 5,3 | 0,7 | 206 | 9,9 | 0,45 | 84,9 | €€ | 6,5 | S | |
| 2 | Gold&Green Nyhtökaura 240 g Tomaatti | 24 | 4,8 | 0,6 | 5,5 | 2,7 | 192 | 16 | 0,96 | 78,9 | €€ | 6,5 | S | |
| 3 | MUU Kanaton Lastu 220 g | 18,3 | 2,5 | 0,3 | 5,9 | 0 | 123 | 1,6 | 1,3 | 74,6 | €€€€ | 9,5 | S | |
| 4 | MUU Papupala 250 g | 17,4 | 1,6 | 0,3 | 5,6 | 0,5 | 99 | 6,1 | 0,1 | 74,1 | €€€ | 10 | S | |
| 5 | MUU Kinkuton Suikale 150 g | 27,5 | 10,4 | 0,7 | 0,6 | 2 | 254 | 9 | 1,2 | 71,5 | € | 5,5 | S | |
| 6 | Gold&Green Härkis kaurajauhis 225 g | 17 | 2,8 | 0,5 | 6,7 | 2,8 | 147 | 10 | 1 | 69,1 | €€€ | 10 | S | |
| 7 | Gold&Green Härkis kaurajauhis 225 g Texmex | 17 | 3,2 | 0,5 | 7,3 | 3,6 | 157 | 11 | 0,98 | 68,2 | €€€ | 10 | S | |
| 8 | MUU Lihaton Lastu 220 g | 17,1 | 5,7 | 0,5 | 5,4 | 0,4 | 147 | 3,6 | 1,3 | 66,8 | €€€€ | 12,5 | S | |
| 9 | Gold&Green Härkis härkäpapumurska 250 g Original | 20 | 12 | 1,2 | 6,4 | 0,8 | 249 | 12 | 1,3 | 65,5 | €€ | 8 | S | |
| 10 | Gold&Green Delikaura 230 g Grillattu tomaatti | 24 | 13 | 0,5 | 8,5 | 13 | 308 | 20 | 1,6 | 62,7 | €€€ | 7 | S | |
| 11 | Gold&Green Nyhtökaura 215 g Mexico ↗ | 22 | 16 | 1,4 | 5,7 | 2,5 | 277 | 8,1 | 1,1 | 61,9 | €€€€ | 8 | S | |
| 12 | Gold&Green Mureat ja mehevät suikaleet 240 g, Paprika ↗ | 20 | 13 | 0,7 | 3,5 | 1,3 | 242 | 9 | 1,1 | 61,0 | €€ | 8 | S | |
| 13 | Valio Gold&Green Suikale Paprika 240 g ↗ | 20 | 13 | 0,7 | 3,5 | 1,3 | 242 | 9 | 1,1 | 61,0 | €€ | 8 | S | |
| 14 | Gold&Green Härkis härkäpapumurska 250 g Texmex ↗ | 18 | 12 | 1,2 | 7,1 | 3 | 253 | 14 | 1,1 | 60,2 | €€ | 9 | S | |
| 15 | MUU Vebablastu 200 g ↗ | 25 | 13 | 2,9 | 1,4 | 2,1 | 261 | 10,3 | 1,2 | 60,2 | € | 5,5 | S | |
| 16 | Vegem käsittämätön kebab 180 g ↗ | 24,6 | 13,1 | 1,1 | – | 1,7 | 246 | 8,8 | 1,3 | 60,0 | €€€ | 7 | S | |
| 17 | MUU Papupala Fajita 250 g ↗ | 15,6 | 9,6 | 0,9 | 5,9 | 1,2 | 182 | 9,6 | 1 | 59,9 | €€€ | 10,5 | S | |
| 18 | Gold&Green Mureat ja mehevät suikaleet 240 g, Valkosipuli ↗ | 20 | 13 | 0,7 | 3,4 | 2 | 250 | 11 | 0,8 | 59,3 | €€ | 8 | S | |
| 19 | Gold&Green Härkis härkäpapumuru 250 g Umami ↗ | 26 | 15 | 1,7 | 1,1 | 0 | 259 | 3,9 | 1,6 | 59,3 | €€ | 6 | S | |
| 20 | Valio Gold&Green Suikale Valkosipuli 240 g ↗ | 20 | 13 | 0,7 | 3,4 | 2 | 250 | 11 | 0,8 | 59,3 | €€ | 8 | S | |
| 21 | Valio Gold&Green Suikale Original 380 g ↗ | 21 | 13 | 1,4 | 3,8 | 1,2 | 244 | 8 | 1,4 | 58,6 | €€ | 7,5 | S | |
| 22 | Valio Gold&Green Suikale Original 240 g ↗ | 21 | 13 | 1,4 | 3,8 | 1,2 | 244 | 8 | 1,4 | 58,6 | €€ | 7,5 | S | |
| 23 | Gold&Green Härkis härkäpapusuikale 250 g Valkosipuli & Yrtit ↗ | 26 | 14 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 249 | 3,9 | 1,6 | 57,9 | €€ | 6 | S | |
| 24 | Vegem jauhis, herneproteiini rouhe 200 g ↗ | 21 | 13 | 1,2 | – | 0 | 20 | 0,2 | 1,07 | 57,8 | €€€€ | 9 | S | |
| 25 | Vegem vegesiipi 250 g ↗ | 32,5 | 16 | 0,7 | – | 0,8 | 300 | 6,7 | 1,78 | 56,2 | €€€€ | 6 | S | |
| 26 | Gold&Green Mureat ja mehevät suikaleet 240 g, Original ↗ | 21 | 16 | 1,6 | 3,8 | 1,2 | 269 | 8 | 1,4 | 55,2 | €€€ | 8 | S | |
| 27 | Valio MiFU e250 g suikale Paprika-chili laktoositon ↗ | 24 | 7 | 4,1 | 1,1 | 1,1 | 166 | 1,8 | 1,8 | 52,6 | € | 6 | S | |
| 28 | Gold&Green Vegenakki 220 g Chorizo ↗ | 15 | 13 | 0,3 | 5,2 | 1,5 | 216 | 7,7 | 1,4 | 51,6 | €€€€ | 11,5 | S | |
| 29 | Valio MiFU e250 g suikale Korma laktoositon ↗ | 24 | 7,1 | 4 | 2,2 | 1,8 | 173 | 3,1 | 1,9 | 51,5 | € | 6 | S | |
| 30 | Valio MiFU e250 g jauhis Original laktoositon ↗ | 24 | 7 | 4,1 | 1,1 | 0,9 | 165 | 1,6 | 1,9 | 51,2 | € | 6 | S | |
| 31 | Valio MiFU e250 g jauhis Texmex laktoositon ↗ | 24 | 7 | 4 | 1,9 | 1,8 | 173 | 3,4 | 1,9 | 51,1 | € | 6 | S | |
| 32 | Gold&Green Vegenakki 220 g Frankfurter ↗ | 15 | 13 | 0,4 | 5,2 | 1,3 | 215 | 7,4 | 1,5 | 50,2 | €€€€ | 11,5 | S | |
| 33 | MUU Kasvipohjainen Maggara 250 g ↗ | 11,7 | 6 | 0,1 | 4 | 1,6 | 108 | 1,7 | 1,5 | 48,8 | €€ | 13 | S | |
| 34 | MUU Kasvipohjainen Naggi 180 g ↗ | 11,7 | 6 | 0,1 | 4 | 1,6 | 108 | 1,7 | 1,5 | 48,8 | €€€ | 13,5 | S | |
| 35 | MUU Plant-based Hot Dog Nakki 220 g ↗ | 11,7 | 6 | 0,1 | 4 | 1,6 | 108 | 1,7 | 1,5 | 48,8 | €€€€ | 15 | S | |
| 36 | SoFine Tofu Skewers chicken style vartaat vegaaninen 150 g ↗ | 18,2 | 9,4 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | 190 | 7,1 | 1,85 | 47,3 | €€€€ | 12 | S | |
| 37 | Valio MiFU e250 g jauhis Bolognese laktoositon ↗ | 24 | 7 | 4,1 | – | 2,4 | 173 | 3,9 | 1,9 | 47,0 | € | 6 | S | |
| 38 | MUU Jauhis 280 g ↗ | 15 | 12,4 | 4,3 | 7,1 | 2,8 | 216 | 7,6 | 1,2 | 46,7 | € | 8,5 | S | |
| 39 | MUU Kanaton Suikale Hunajainen 250 g ↗ | 13,9 | 11,9 | 0,8 | 2 | 1,9 | 190 | 5,7 | 1,2 | 45,4 | € | 8 | S | |
| 40 | Fallero Suomalaiset Juurekset Härkäpapufalafel 210 g ↗ | 9,1 | 10 | 0,9 | 7,8 | 3,5 | 225 | 19 | 0,9 | 45,2 | €€€ | 18 | S | |
| 41 | MUU Rapea Kanaton Leike 200 g ↗ | 11,7 | 9,5 | 0,9 | 5,4 | 2,2 | 205 | 15,5 | 1,5 | 45,0 | €€€€ | 15,5 | S | |
| 42 | MUU Jauhismuru 200 g ↗ | 11 | 10,5 | 1 | 3,6 | 1,5 | 214 | 17 | 1,2 | 44,4 | € | 11 | S | |
| 43 | MUU Kanaton Suikale Lempeä Pippuri 250 g ↗ | 13,8 | 12,1 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 190 | 5,4 | 1,2 | 44,1 | € | 8 | S | |
| 44 | MUU Jauhismuru Taco 200 g ↗ | 10,7 | 11,1 | 0,9 | 4,4 | 2 | 227 | 18,8 | 1,2 | 43,9 | € | 11 | S | |
| 45 | Bon Vegan 250 g kasvisnakki ↗ | 17,5 | 10,1 | 0,9 | 0,7 | 1 | 182 | 4,9 | 1,9 | 43,3 | € | 8 | S | |
| 46 | MUU Mehevä Burgerpihvi 200 g ↗ | 12 | 12,6 | 1,2 | 4,5 | 1 | 196 | 6,2 | 1,5 | 42,6 | €€ | 13 | S | |
| 47 | SoFine Bacon pieces esikypsytetyt vegaaniset suikaleet 100 g ↗ | 20 | 1,3 | 0,3 | 1,2 | 0 | 130 | 8,5 | 2,9 | 38,0 | €€€€ | 12,5 | S | |
| 48 | MUU Kasvipohjainen Chorizo Naggi 180 g ↗ | 11,8 | 6,3 | 0,5 | 4,8 | 2,5 | 123 | 4,8 | 2,2 | 37,5 | €€€€ | 15 | S | |
| 49 | MUU Kasvipohjainen Savuchili Maggara 250 g ↗ | 11,8 | 6,3 | 0,1 | 4,6 | 2 | 112 | 2,2 | 2,3 | 37,1 | € | 12,5 | S | |
| 50 | MUU Nugget 200 g ↗ | 11,7 | 15,5 | 0,9 | 5 | 2,2 | 260 | 16 | 1,7 | 36,2 | €€€ | 14,5 | S |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes kategoriassa (€/kg). €/100 g prot. = euroa 100 g proteiinia kohti. Viitehinta 8.11.2026 · Miten hinta lasketaan?