Parhaat pähkinät 2026
50 parasta 248 tuotteesta · päivitetty 8.11.2026
Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Coop maapähkinä suolaamaton 250 g - 27 g proteiini enemmän kuin 90 % listasta
- 0 g suola vähemmän kuin 67 % listasta
Tuotesivu → S-kaupat ↗ Omiin ostoksiin
Uutta tällä listalla: Pirkka cashewpähkinä 200 g (sija 50). Mitä muuttui →
Järjestys:
Pisteistä on vähennetty 4 p hintaneljännestä kohti (€€€€ = −12 p). Ravintoarvo ratkaisee edelleen.
| # | Tuote | Proteiini↑ 40 % | Sokeri↓ 20 % | Tyyd. rasva↓ 20 % | Suola↓ 20 % | Energia | Rasva | Hiilihydr. | Kuitu | Pisteet | Hinta | €/100 g prot. | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coop maapähkinä suolaamaton 250 g | 27 | 6,2 | 6,3 | 0 | 573 | 44 | 13 | 8,5 | 91,0 | € | 1,5 | S | |
| 2 | Coop maapähkinät 1 kg suolaamaton | 27 | 6,2 | 6,3 | 0 | 573 | 44 | 13 | 8,5 | 91,0 | € | 1,5 | S | |
| 3 | Arimex kuoritut maapähkinät 250 g | 27 | 6,2 | 6,3 | 0,01 | 573 | 44 | 13 | – | 90,9 | € | 2 | S | |
| 4 | Foodin manteli 200 g luomu | 24,1 | 3,9 | 3,7 | 0 | 616 | 54 | 6,6 | 7,2 | 90,2 | €€€€ | 14 | K | |
| 5 | Salliselta Pistaasipähkinä natural 70 g | 26,5 | 5,6 | 6,3 | 0,03 | 605 | 49,2 | 10,3 | 7,6 | 90,2 | €€€€ | 21,5 | K | |
| 6 | Pirkka kuorittu maapähkinä 150 g | 26 | 4 | 6,8 | 0 | 570 | 49 | 7,6 | – | 89,5 | € | 3 | K | |
| 7 | K-Menu maapahkinä 1 kg | 26 | 6,9 | 6,3 | 0 | 570 | 43 | 13 | 16 | 89,2 | € | 1,5 | K | |
| 8 | Meira Manteli kuorittu 100 g | 24 | 6,6 | 4,1 | 0 | 601 | 51 | 6,6 | 13 | 88,8 | €€€ | 11 | SK | |
| 9 | Meira Manteli kuorittu 300 g | 24 | 6,6 | 4,1 | 0 | 601 | 51 | 6,6 | 13 | 88,8 | €€ | 9,5 | SK | |
| 10 | Pirkka Manteli 200 g | 24 | 6,6 | 4,1 | 0 | 601 | 51 | 6,6 | 13 | 88,8 | €€ | 7,5 | K | |
| 11 | Salliselta Maapähkinä 250 g ↗ | 25,6 | 6,9 | 6,3 | 0,01 | 568 | 43 | 13,2 | 15,8 | 88,5 | € | 3 | K | |
| 12 | Salliselta Maapähkinä 1 kg ↗ | 25,6 | 6,9 | 6,3 | 0,01 | 568 | 43 | 13,2 | 15,8 | 88,5 | € | 2 | K | |
| 13 | Grefinn Super Nuts auringonkukan siemen 300 g ↗ | 23 | 1,7 | 5,2 | 0,02 | 591 | 49,5 | 12,6 | 6 | 87,2 | € | 2,5 | K | |
| 14 | Coop mantelit 200 g ↗ | 23 | 6,2 | 4,4 | 0 | 631 | 54 | 6,2 | – | 87,0 | € | 7 | S | |
| 15 | Coop kuoritut mantelit 100 g ↗ | 23 | 6,2 | 4,4 | 0 | 631 | 54 | 6,2 | 14 | 87,0 | € | 7 | S | |
| 16 | Xtra mantelit 500 g ↗ | 23 | 6,2 | 4,4 | 0 | 631 | 54 | 6,2 | 14 | 87,0 | € | 5,5 | S | |
| 17 | Xtra manteleita, kuorettomia maapähkinöitä ja cashewpähkinöitä 300 g | 24 | 5,9 | 5,9 | 0 | 604 | 49 | 12 | – | 86,8 | € | 5,5 | S | |
| 18 | Salliselta Manteli kuorittu 80 g ↗ | 22 | 5 | 3,9 | 0,07 | 581 | 51 | 9,5 | 10,4 | 85,8 | €€€ | 11,5 | K | |
| 19 | Salliselta Manteli 400 g ↗ | 22 | 5 | 3,9 | 0,07 | 581 | 51 | 9,5 | 10 | 85,8 | €€ | 9,5 | K | |
| 20 | Salliselta Manteli 80 g ↗ | 21,9 | 5 | 3,9 | 0,07 | 581 | 51 | 9,5 | 10 | 85,6 | €€€ | 11,5 | K | |
| 21 | Salliselta Mantelijauhe 400 g ↗ | 21,9 | 5 | 3,9 | 0,07 | 581 | 50,6 | 19,9 | – | 85,6 | €€ | 9,5 | K | |
| 22 | Salliselta Manteli 800 g ↗ | 21,9 | 5 | 3,9 | 0,07 | 581 | 50,6 | 19,9 | 10,4 | 85,6 | €€ | 9,5 | K | |
| 23 | Salliselta Manteli kuorittu 800 g ↗ | 21,9 | 5 | 3,9 | 0,07 | 581 | 50,6 | 9,5 | 10,4 | 85,6 | €€ | 9 | K | |
| 24 | Taffel Manteli merisuola manteli 90 g ↗ | 25 | 3,8 | 4,4 | 0,8 | 632 | 54 | 7,9 | 7,2 | 84,9 | €€€ | 11,5 | S | |
| 25 | Pirkka kuorittu manteli 150 g ↗ | 21 | 4,6 | 4 | 0,05 | 606 | 53 | 8,8 | 9,9 | 84,4 | € | 8 | K | |
| 26 | Coop Roasted nut mix cashew-, maapähkinä- ja pistaasipähkinäsekoitus 200 g suolaamaton | 23 | 5,8 | 7,1 | 0,02 | 596 | 47 | 17 | 6,5 | 83,7 | €€ | 8 | S | |
| 27 | Coop pistaasipähkinät 70 g | 21 | 7,8 | 5,5 | 0 | 586 | 46 | 17 | – | 82,0 | €€€€ | 28,5 | S | |
| 28 | Pirkka kuoreton pistaasipähkinä 70 g ↗ | 21 | 7,8 | 5,5 | 0 | 581 | 46 | 17 | 10 | 82,0 | €€€€ | 31 | K | |
| 29 | Coop paahdetut ja suolatut mantelit 100 g ↗ | 23 | 6,2 | 4,4 | 0,7 | 631 | 54 | 6,2 | 14 | 81,8 | €€ | 8 | S | |
| 30 | Pirkka pähkinä & maapähkinä 190 g | 20 | 4,7 | 6,1 | 0 | 595 | 50 | 14 | 7,4 | 80,7 | €€ | 9 | K | |
| 31 | Coop kuivapaahdetut cashewpähkinät suolaamaton 150 g ↗ | 22 | 5 | 8,6 | 0,02 | 630 | 50 | 21 | 3,9 | 80,6 | €€ | 8 | S | |
| 32 | Salliselta Pistaasipähkinä 80 g ↗ | 21 | 9 | 4 | 0,4 | 584 | 46 | 15 | 10 | 80,5 | €€€€ | 16 | K | |
| 33 | Salliselta Pistaasipähkinä 250 g suolattu ↗ | 21 | 9 | 4 | 0,4 | 584 | 46 | 15 | 10 | 80,5 | €€€ | 14 | K | |
| 34 | Grefinn Super Nuts manteli 300 g ↗ | 21,2 | 21,7 | 3,7 | 0 | 550 | 49,4 | 21,7 | 12,2 | 80,4 | €€€ | 11,5 | K | |
| 35 | Anyday Almond Mix mantelisekoitus 140 g ↗ | 21 | 1,2 | 3,6 | 0,8 | 572 | 48 | 10 | 12 | 80,3 | €€€€ | 16 | SK | |
| 36 | Xtra cashewpähkinät natural 500 g | 21 | 4,8 | 8,2 | 0,02 | 603 | 48 | 20 | 3,7 | 79,6 | € | 4,5 | S | |
| 37 | Taffel Pähkinä suolapähkinä 300 g ↗ | 27 | 2,5 | 10 | 1,1 | 614 | 51 | 9,5 | 7,5 | 79,6 | € | 3,5 | S | |
| 38 | Taffel Pähkinä suolapähkinä 175 g ↗ | 27 | 2,5 | 10 | 1,1 | 614 | 51 | 9,5 | 7,5 | 79,6 | € | 4,5 | S | |
| 39 | Arimex Cashewpähkinä 500 g ↗ | 21 | 4,8 | 8,2 | 0,02 | 603 | 48 | 20 | – | 79,6 | €€ | 11 | S | |
| 40 | Xtra cashew pähkinät natural 500 g ↗ | 21 | 4,8 | 8,2 | 0,02 | 603 | 48 | 20 | 3,7 | 79,6 | € | 5,5 | S | |
| 41 | Coop cashewpähkinät suolaamaton 500 g ↗ | 21 | 4,8 | 8,2 | 0,02 | 603 | 48 | 20 | 3,7 | 79,6 | € | 7,5 | S | |
| 42 | Coop cashewpähkinät 100 g ↗ | 21 | 4,8 | 8,2 | 0,02 | 603 | 48 | 20 | 3,7 | 79,6 | € | 8 | S | |
| 43 | Earth Control Paahdetut & suolatut edamamepavut 100 g ↗ | 39 | 3 | 1,5 | 1,5 | 417 | 14 | 30 | 10 | 79,3 | € | 4 | S | |
| 44 | Finca La Rosa rosmariini manteli 80 g ↗ | 22,6 | 4 | 4,3 | 1,11 | 629 | 53,6 | 8,4 | – | 78,9 | €€€€ | 20,5 | S | |
| 45 | Exotic Snacks Cashewpähkinät Maustamaton 250 g ↗ | 21 | 5,9 | 8,7 | 0 | 597 | 49 | 16 | 8,3 | 78,8 | €€ | 10,5 | S | |
| 46 | Earth Control kuivapaahdetut ja suolatut mantelit 300 g ↗ | 21 | 4,9 | 4,1 | 0,8 | 612 | 52 | 10 | 11 | 78,6 | €€ | 9,5 | K | |
| 47 | Pirkka cashewpähkinä 125 g natural ↗ | 20 | 4,6 | 7,8 | 0,03 | 574 | 46 | 19 | 3,5 | 78,4 | – | – | K | |
| 48 | Pirkka cashewpähkinä 500 g ↗ | 20 | 4,6 | 7,8 | 0,03 | 574 | 46 | 19 | 3,5 | 78,4 | € | 8 | K | |
| 49 | Meira Cashewpähkinä 170 g ↗ | 20 | 4,6 | 7,8 | 0,03 | 574 | 46 | 19 | 3,5 | 78,4 | €€€ | 14 | K | |
| 50 | Pirkka cashewpähkinä 200 g ↗ | 20 | 4,6 | 7,8 | 0,03 | 574 | 46 | 19 | 3,5 | 78,4 | € | 8,5 | K |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes kategoriassa (€/kg). €/100 g prot. = euroa 100 g proteiinia kohti. Viitehinta 8.11.2026 · Miten hinta lasketaan?