Parhaat gluteenittomat leikkeleet 2026
Gluteenittomiksi merkityt leikkeleet · 50 parasta 96 tuotteesta · päivitetty 8.11.2026
Paras valinta Myös paras hinta huomioiden
Pouttu Nopeat Kanalastu 180 g Tomaatti-basilika - 1,6 g suola vähemmän kuin 100 % listasta
- 25 g proteiini enemmän kuin 98 % listasta
- 0,6 g tyydyttynyt rasva vähemmän kuin 82 % listasta
Tuotesivu → S-kaupat ↗ Omiin ostoksiin
Uutta tällä listalla: Savuhovi Kuorrutettu Joulukinkku n. 1 kg (sija 7). Mitä muuttui →
Järjestys:
Pisteistä on vähennetty 4 p hintaneljännestä kohti (€€€€ = −12 p). Ravintoarvo ratkaisee edelleen.
| # | Tuote | Proteiini↑ 35 % | Suola↓ 25 % | Tyyd. rasva↓ 20 % | Rasva↓ 15 % | Sokeri↓ 5 % | Energia | Hiilihydr. | Kuitu | Pisteet | Hinta | €/100 g prot. | Kauppa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pouttu Nopeat Kanalastu 180 g Tomaatti-basilika | 25 | 1,6 | 0,6 | 2,5 | 1 | 136 | 3 | 0,5 | 80,6 | €€€ | 6,5 | S | |
| 2 | Pouttu Nopeat Kanalastu 180 g Taco | 25 | 1,7 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 134 | 2,7 | 0,5 | 77,7 | €€€ | 6,5 | S | |
| 3 | Pouttu Nopeat revitty kana 150 g | 22 | 1,7 | 0,6 | 2 | 0,2 | 108 | 0,6 | 0 | 75,7 | €€€ | 8,5 | SK | |
| 4 | Pouttu Nopeat Kanalastu savupaahdettu 180 g | 24 | 1,8 | 0,6 | 2 | 0,5 | 117 | 0,5 | 0 | 74,8 | €€€ | 7 | S | |
| 5 | Pouttu Nopeat revitty kana 150 g Taco | 21 | 1,7 | 0,6 | 2 | 0,4 | 106 | 1 | 0,2 | 73,7 | €€ | 6,5 | SK | |
| 6 | Savuhovi kuorrutettu Joulukinkku siivu 250 g | 22 | 1,9 | 0,9 | 2,5 | 0,6 | 125 | 1,5 | – | 68,2 | € | 4,5 | K | |
| 7 | Savuhovi Kuorrutettu Joulukinkku n. 1 kg | 22 | 1,9 | 0,9 | 2,5 | 0,6 | 125 | 1,5 | – | 68,2 | €€€ | 9 | K | |
| 8 | Pirkka Parhaat paahdettu naudanpaisti 150 g | 21 | 1,9 | 0,8 | 2 | 0,5 | 106 | 1 | – | 67,3 | €€€€ | 14,5 | K | |
| 9 | Kotimaista kinkkusuikale 200 g | 19 | 1,9 | 0,9 | 3 | 0,1 | 105 | 1 | – | 65,0 | €€ | 5,5 | S | |
| 10 | Savuhovi Priima Pitkään kypsynyt korppukinkku 150 g | 20 | 1,9 | 0,7 | 2 | 1,1 | 109 | 2 | – | 64,5 | €€€ | 9,5 | K | |
| 11 | Kotimaista Broilerileikkele 200 g ↗ | 18 | 1,9 | 0,3 | 2,2 | 0,1 | 99 | 2,2 | – | 64,3 | €€ | 7 | S | |
| 12 | Savuhovi Priima Korputettu kalkkuna 120 g ↗ | 20 | 2 | 0,3 | 1 | 0,3 | 90 | 0,3 | – | 64,2 | €€€ | 11,5 | K | |
| 13 | Coop Maalaishyytelö 400 g ↗ | 17 | 1,8 | 1,6 | 4,4 | 0,1 | 109 | 0,2 | – | 63,7 | € | 5 | S | |
| 14 | Pouttu Ohuen Ohut Possupaisti 180 g ↗ | 16 | 1,8 | 0,9 | 2,3 | 0,2 | 96 | 2,6 | 0,2 | 63,4 | €€ | 7,5 | S | |
| 15 | Coop Ohut Kalkkunaleikkele 200 g ↗ | 17 | 1,9 | 0,4 | 1 | 0,6 | 100 | 6,1 | – | 62,1 | € | 5,5 | S | |
| 16 | Pouttu Ohuen Ohut Savu Possupaisti 180 g ↗ | 17 | 1,9 | 0,9 | 2,3 | 0,2 | 100 | 2,8 | 0,2 | 62,1 | €€ | 7 | S | |
| 17 | Savuhovi Korputettu kinkku 100 g ↗ | 20 | 2 | 0,7 | 2 | 1,3 | 109 | 2 | – | 61,2 | €€€ | 9 | S | |
| 18 | Pirkka Parhaat suolaliha 150 g ↗ | 17 | 1,8 | 1 | 2,5 | 1,6 | 98 | 1,7 | 0 | 61,2 | €€€€ | 19 | K | |
| 19 | Coop Kalkkunaleikkele 250 g ↗ | 16 | 1,9 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 94 | 5,7 | – | 60,7 | €€ | 7 | S | |
| 20 | Coop ohut pippurikinkku 200 g ↗ | 18 | 2 | 1,2 | 2,5 | 0,2 | 98 | 0,7 | – | 60,4 | €€ | 8 | S | |
| 21 | Kotimaista Ohut Keittokinkku 200 g ↗ | 17 | 1,9 | 1,2 | 3,2 | 0,7 | 101 | 0,7 | 0 | 60,3 | €€ | 7 | S | |
| 22 | Coop keittokinkku 300 g ↗ | 16 | 1,9 | 1,3 | 2,7 | 0,3 | 91 | 0,3 | – | 59,9 | € | 5,5 | S | |
| 23 | Coop ohut keittokinkku 200 g ↗ | 16 | 1,9 | 1,3 | 2,7 | 0,3 | 91 | 0,3 | – | 59,9 | € | 6 | S | |
| 24 | Pouttu Nopeat Kinkkusuikale 150 g ↗ | 17 | 2 | 1,3 | 3 | 0,4 | 97 | 0,4 | – | 58,3 | € | 5 | SK | |
| 25 | Pouttu Kanafileekuutio 200 g ↗ | 18 | 2 | 0,7 | 2,3 | 1,4 | 108 | 3,7 | 0 | 58,1 | €€ | 7 | S | |
| 26 | Coop korppukinkku 200 g ↗ | 16 | 2 | 1,1 | 2,4 | 0,2 | 89 | 0,7 | – | 57,8 | €€ | 7,5 | S | |
| 27 | Kotimaista Ohut Saunapalvi 200 g ↗ | 15 | 1,9 | 1,1 | 3 | 0,7 | 95 | 2,3 | 0,3 | 57,6 | €€ | 8 | S | |
| 28 | Coop ohut saunapalvi 200 g ↗ | 14 | 1,9 | 1,1 | 2,5 | 0,3 | 91 | 3 | – | 57,4 | € | 6,5 | S | |
| 29 | Coop saunapalvi 300 g ↗ | 14 | 1,9 | 1,1 | 2,5 | 0,3 | 91 | 3 | – | 57,4 | € | 7 | S | |
| 30 | Kotimaista Kebablastu 200 g ↗ | 17 | 1,8 | 6,1 | 14 | 1,1 | 219 | 7,8 | – | 53,3 | €€ | 9 | S | |
| 31 | Kotivara Lisäaineeton kevytmeetvursti 80 g ↗ | 24 | 2 | 9,1 | 23 | 0,7 | 301 | 1,4 | – | 53,3 | €€€€ | 14 | K | |
| 32 | Kotivara Kevyt meetvursti 120 g ↗ | 23 | 2 | 9,1 | 23 | 0,5 | 303 | 1,8 | – | 52,4 | €€€€ | 13,5 | SK | |
| 33 | Kotivara Kevyt meetvursti 350 g ↗ | 23 | 2 | 9,1 | 23 | 0,5 | 303 | 1,8 | – | 52,4 | €€€ | 7,5 | K | |
| 34 | Coop ohut broilerileikkele 200 g ↗ | 15 | 2,2 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 98 | 5,9 | – | 52,1 | € | 5 | S | |
| 35 | Pouttu Palvikinkkuvalmiste 400 g ↗ | 15 | 2,2 | 1,3 | 2,5 | 0,4 | 94 | 2,9 | – | 50,7 | – | – | S | |
| 36 | Pouttu Kannusleike 170 g ↗ | 15 | 2 | 4,7 | 12 | 0,3 | 165 | 0,3 | – | 49,7 | €€€ | 12 | SK | |
| 37 | Pouttu Savusuikale 200 g ↗ | 11 | 2 | 1,5 | 9 | 0,5 | 149 | 6 | – | 47,8 | € | 6,5 | SK | |
| 38 | Kotimaista Pizzasuikale 200 g ↗ | 15 | 2,2 | 2,9 | 7,8 | 0,5 | 138 | 2,9 | – | 47,5 | € | 5 | S | |
| 39 | Pouttu Nopeat Pizzakuutio 250 g pussi ↗ | 12 | 2 | 2,6 | 7 | 1,2 | 132 | 5 | – | 47,1 | € | 6 | S | |
| 40 | Pouttu Kebablastu 200 g ↗ | 14 | 2 | 4,2 | 18 | 0,7 | 236 | 3,9 | 1 | 46,0 | €€ | 10,5 | S | |
| 41 | Pouttu Maalaiskinkku pala 350 g ↗ | 18 | 2,5 | 1,1 | 3 | 1 | 105 | 1,3 | – | 45,6 | €€ | 6,5 | SK | |
| 42 | Pirkka Pizzasuikale 200 g ↗ | 10 | 2 | 3 | 8,8 | 0,5 | 143 | 5,6 | – | 45,1 | € | 7,5 | K | |
| 43 | Pouttu Klassikko Kannuswursti 200 g ↗ | 15 | 2 | 6 | 18 | 1 | 226 | 1 | – | 44,9 | €€€ | 10 | SK | |
| 44 | Pouttu Pizzasuikale 250 g pussi ↗ | 12 | 2,1 | 2,6 | 7 | 1,2 | 130 | 5 | – | 44,8 | € | 6 | S | |
| 45 | Pirkka Vege kasvisleikkele 140 g ruohosipuli ↗ | 9 | 1,8 | 5 | 10 | 0,8 | 138 | 1,7 | – | 44,8 | €€€ | 20,5 | K | |
| 46 | Pirkka Vege kasvisleikkele 140 g paprika-chili ↗ | 9 | 1,8 | 4,9 | 10,5 | 0,9 | 140 | 1,9 | – | 44,5 | €€€ | 20,5 | K | |
| 47 | Coop lihaisa kinkkumakkara viipale 250 g ↗ | 13 | 2 | 5,6 | 17 | 0,5 | 205 | 0,5 | – | 44,1 | € | 6,5 | S | |
| 48 | Kotimaista Maksamakkara 200 g ↗ | 11 | 1,7 | 8 | 21 | 0,9 | 239 | 1 | – | 42,7 | € | 4,5 | S | |
| 49 | Coop balkanmakkara viipale 250 g ↗ | 12 | 2 | 5,5 | 15 | 0,8 | 208 | 5,6 | – | 42,7 | € | 7 | S | |
| 50 | Perniön Tomaatti-herkkukurkku maksamakkara 280 g ↗ | 12,6 | 1,8 | 7,1 | 19 | 3,2 | 253 | 8 | – | 42,7 | €€ | 10,5 | K |
Hinta € … €€€€ = hintaneljännes kategoriassa (€/kg). €/100 g prot. = euroa 100 g proteiinia kohti. Viitehinta 8.11.2026 · Miten hinta lasketaan?
Gluteeniton muissa kategorioissa Gluteenittomat hiutaleetGluteenittomat pastatGluteenittomat proteiinipatukat Kaikki erityisruokavaliot