Rankkaus: kuitu 40 % ↑ · proteiini 30 % ↑ · sokeri 10 % ↓ · tyyd. rasva 10 % ↓ · rasva 10 % ↓

Vertailussa 70 tuotetta S-kaupasta ja K-ruoasta – 50 parasta listattu alla. Vaihteluväli: kuitu 1–8,7 g/100 g, proteiini 1,6–26 g/100 g. Kärjessä Felicia Bio 250g Luomu pasta punaisista linsseistä, gluteeniton (7,6 g kuitu/100 g).

Rajattu osa kategoriasta Pastat: nimessä tai tuotekuvauksessa "gluteenit" — samat pisteytyssäännöt, vain nämä tuotteet.

Järjestys:
# Tuote Energia Proteiini Rasva Hiilihydr. Sokeri Tyyd. rasva Suola Pisteet Hinta Kauppa
1 Felicia Bio 250g Luomu pasta punaisista linsseistä, gluteeniton ↗ 334.00 26.00 1.70 50.00 1.20 0.40 0.01 86.9 €€€ S
2 Felicia 250g Risoni kikhernepasta luomu gluteeniton ↗ 359.00 20.00 6.10 52.00 2.90 1.00 0.02 73.2 €€€€ S
3 Explore Cuisine Luomu punainen linssispaghetti gluteeniton 250g ↗ 345.00 20.30 2.60 57.00 1.30 0.70 0.01 72.2 €€€€ K
4 Schär Maccheroni kuitupitoinen makaroni gluteeniton 450g ↗ 359.00 10.00 2.90 69.00 1.20 1.10 0.01 63.3 €€€ SK
5 Felicia kukkakaalipenne 250 g ↗ 365.00 9.30 3.00 75.00 2.00 0.70 0.02 56.1 €€€€ S
6 Maidea Gnocchetti pasta gluteeniton 500g ↗ 340.00 7.20 2.10 70.30 0.50 0.40 0.01 53.4 €€€ K
7 Maidea Tubetti Rigate pasta gluteeniton 500g ↗ 430.00 7.20 2.10 70.30 1.50 0.40 0.01 50.7 €€€ K
8 Maidea Paccheri pasta 250g gluteeniton ↗ 340.00 7.20 2.10 70.30 1.50 0.40 0.01 50.7 €€€€ K
9 Maidea Spaghetti 250g gluteeniton ↗ 340.00 7.20 2.10 70.30 1.50 0.40 0.01 50.7 €€€€ K
10 SamMills Pasta D'oro makaroni luontaisesti gluteeniton pasta 500g ↗ 346.00 5.50 0.80 79.00 0.00 0.00 0.00 49.4 € K
11 SamMills Pasta D'oro spaghetti luontaisesti gluteeniton pasta 500g 346.00 5.50 0.80 79.00 0.00 0.00 0.00 49.4 € K
12 SamMills Pasta D'oro penne luontaisesti gluteeniton pasta 500g 346.00 5.50 0.80 79.00 0.00 0.00 0.00 49.4 € K
13 Felicia spirulinaspagetti 250 g 356.00 8.70 3.20 71.00 0.30 0.80 0.07 48.2 €€€€ S
14 Schär Lasagne 250g gluteeniton 362.00 11.00 3.30 70.00 0.90 1.10 0.01 48.1 €€€€ K
15 Schär Maccheroni makaroni gluteeniton 500g 362.00 11.00 3.30 70.00 0.90 1.10 0.01 48.1 €€ K
16 Schär Fusilli pasta gluteeniton 500g 362.00 11.00 3.30 70.00 0.90 1.10 0.01 48.1 €€€ K
17 Schär Spaghetti gluteeniton 500g 362.00 11.00 3.30 70.00 0.90 1.10 0.01 48.1 €€€ K
18 Maidea Fusilli täysjyväpasta gluteeniton 500g 354.00 8.20 3.30 75.20 0.50 0.60 0.03 46.9 €€€ K
19 Maidea Penne täysjyväpasta gluteeniton 500g 354.00 8.20 3.30 75.20 0.50 0.60 0.03 46.9 €€€ K
20 Tervens kikhernemakaroni 300g 311.00 21.70 2.70 50.00 4.20 0.00 0.00 42.6 €€€€ SK
21 Tervens kikhernefusilli 200g 311.00 21.70 2.70 50.00 4.20 0.00 0.00 42.6 €€€€ SK
22 Urtekram penne 250g luomu gluteeniton 351.00 7.80 1.60 75.00 0.70 0.30 0.00 42.1 €€€€ K
23 Pasta Natura Gluteeniton täysjyväriisi pasta Penne 250g 373.00 7.90 2.90 77.00 0.80 0.50 0.02 42.0 €€€€ K
24 Coop lasagnelevy maissista ja riisistä gluteeniton 250 g 358.00 6.80 1.20 79.00 0.00 0.20 0.00 41.2 €€ S
25 Coop Fusilli pasta maissista ja riisistä gluteeniton 340 g 354.00 7.50 2.40 74.00 0.00 0.80 0.00 41.1 € S
26 Coop spagetti maissista ja riisistä gluteeniton 400 g 354.00 7.50 2.40 74.00 0.00 0.80 0.00 41.1 € S
27 Coop makaroni maissista ja riisistä gluteeniton 500 g 354.00 7.50 2.40 74.00 0.00 0.80 0.00 41.1 € S
28 Schär Lumache al bronzo pasta gluteeniton luomu 300g 361.00 8.50 3.10 73.00 0.40 0.80 0.01 41.1 €€€€ K
29 De Cecco Gnocchi di Patate Gluteenittomat perunagnocchit 500g 171.00 1.60 0.00 40.00 0.70 0.00 1.15 39.9 €€ K
30 Rummo Gluteeniton penne rigate pasta no 66 400g 341.00 6.00 2.00 73.20 0.30 0.70 0.00 39.6 €€ SK
31 Rummo Mezzi rigatoni no 51 gluteeniton pasta 400g 341.00 6.00 2.00 73.20 0.30 0.70 0.00 39.6 €€ SK
32 Rummo Gluteeniton makaroni 400g 341.00 6.00 2.00 73.20 0.30 0.70 0.00 39.6 €€ SK
33 Rummo Linguine No13 gluteeniton pasta 400g 341.00 6.00 2.00 73.20 0.30 0.70 0.00 39.6 €€ K
34 Rummo Elicoidale No 49 400g gluteeniton 341.00 6.00 2.00 73.20 0.30 0.70 0.00 39.6 €€ K
35 Coop Tagliatelle pasta täysjyväriisistä gluteeniton 250 g 357.00 8.40 3.20 72.00 0.00 1.00 0.00 39.5 €€€ S
36 Massimo Zero Gluteeniton Rigatoni 400g 362.00 6.80 1.40 80.00 0.60 0.20 0.01 39.0 €€€ K
37 Massimo Zero Gluteeniton Fusilli 400g 362.00 6.80 1.40 80.00 0.60 0.20 0.01 39.0 €€€ K
38 URTEKRAM Luomu Gluteeniton Fusilli 250g 350.00 7.50 2.80 72.00 0.80 0.70 0.00 38.9 €€€ SK
39 URTEKRAM luomu Spaghetti gluteeniton 250g 350.00 7.50 2.80 72.00 0.80 0.70 0.00 38.9 €€€ SK
40 Felicia Bio 250g luomupasta täysjyväriisistä, gluteeniton 350.00 7.50 2.80 72.00 0.80 0.70 0.00 38.9 €€ S
41 Felicia perunagnocchi riisi- ja maissijauhosta 400g 151.00 2.40 0.20 34.00 0.10 0.10 0.80 38.6 €€ S
42 Pasta Natura Fusilli maissi / riisi pasta 400g gluteeniton 336.00 7.90 1.30 73.00 0.50 0.50 0.01 38.0 €€ K
43 Pasta Natura Ditali maissi / riisi pasta 400g gluteeniton 336.00 7.90 1.30 73.00 0.50 0.50 0.01 38.0 €€ K
44 Pasta Natura Penne maissi / riisi pasta 400g gluteeniton 336.00 7.90 1.30 73.00 0.50 0.50 0.01 38.0 €€ K
45 Felicia 500g maissijauhoista valmistettu fusillipastamakaroni gluteeniton 356.00 6.90 1.70 77.00 0.30 0.60 0.01 37.6 € S
46 Felicia 500g maissijauhoista valmistettu spagetti, gluteeniton 356.00 6.90 1.70 77.00 0.30 0.60 0.01 37.6 € S
47 La Fabbrica Rigatoni-pasta gluteeniton 500g 358.00 8.00 1.00 79.00 0.70 0.20 0.00 37.4 €€€€ K
48 La Fabbrica della Pasta Lasagne gluteeniton 500g 358.00 8.00 1.00 78.00 0.70 0.20 0.00 37.4 €€€€ K
49 Urtekram lasagnelevy 250g luomu gluteeniton 362.00 6.10 1.60 80.00 0.50 0.30 0.00 35.5 €€€€ K
50 Farabella Gluteeniton Cannelloni pasta 250g 350.00 6.40 1.40 78.00 1.50 0.20 0.00 35.5 €€€€ K

Hinta € … €€€€ = hintaneljännes tämän kategorian sisällä (€/kg, ilman tarjouksia). Viitehinta 26.9.2026; tarkka hinta kaupan sivulla. Järjestys Ravintoarvo + hinta vähentää pisteistä 4 pistettä hintaneljännestä kohti (€ = 0, €€€€ = −12) — pieni painotus, joka nostaa edullisen tasaväkisistä kärkeen muttei ohita ravintoarvoa; Pisteet-sarake näyttää silloin korjatut pisteet. Sama sääntö valitsee yläpalkin "Hinta huomioiden" -tuotteen. Miten hinta lasketaan?